TARİH | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
20.02.2025 | 05:50 | 07:14 | 12:53 | 15:52 | 18:21 | 19:40 |
21.02.2025 | 05:48 | 07:12 | 12:52 | 15:52 | 18:23 | 19:41 |
22.02.2025 | 05:47 | 07:11 | 12:52 | 15:53 | 18:24 | 19:42 |
23.02.2025 | 05:46 | 07:09 | 12:52 | 15:54 | 18:25 | 19:43 |
24.02.2025 | 05:44 | 07:08 | 12:52 | 15:55 | 18:26 | 19:44 |
25.02.2025 | 05:43 | 07:07 | 12:52 | 15:56 | 18:27 | 19:45 |
26.02.2025 | 05:42 | 07:05 | 12:52 | 15:56 | 18:28 | 19:47 |
27.02.2025 | 05:40 | 07:04 | 12:52 | 15:57 | 18:29 | 19:48 |
28.02.2025 | 05:39 | 07:02 | 12:51 | 15:58 | 18:31 | 19:49 |
1.03.2025 | 05:37 | 07:01 | 12:51 | 15:59 | 18:32 | 19:50 |
2.03.2025 | 05:36 | 06:59 | 12:51 | 15:59 | 18:33 | 19:51 |
3.03.2025 | 05:34 | 06:58 | 12:51 | 16:00 | 18:34 | 19:52 |
4.03.2025 | 05:33 | 06:56 | 12:51 | 16:01 | 18:35 | 19:53 |
5.03.2025 | 05:31 | 06:55 | 12:50 | 16:02 | 18:36 | 19:54 |
6.03.2025 | 05:30 | 06:53 | 12:50 | 16:02 | 18:37 | 19:55 |
7.03.2025 | 05:28 | 06:51 | 12:50 | 16:03 | 18:38 | 19:56 |
8.03.2025 | 05:26 | 06:50 | 12:50 | 16:04 | 18:39 | 19:57 |
9.03.2025 | 05:25 | 06:48 | 12:49 | 16:04 | 18:41 | 19:59 |
10.03.2025 | 05:23 | 06:47 | 12:49 | 16:05 | 18:42 | 20:00 |
11.03.2025 | 05:22 | 06:45 | 12:49 | 16:06 | 18:43 | 20:01 |
12.03.2025 | 05:20 | 06:43 | 12:49 | 16:06 | 18:44 | 20:02 |
13.03.2025 | 05:18 | 06:42 | 12:48 | 16:07 | 18:45 | 20:03 |
14.03.2025 | 05:17 | 06:40 | 12:48 | 16:07 | 18:46 | 20:04 |
15.03.2025 | 05:15 | 06:39 | 12:48 | 16:08 | 18:47 | 20:05 |
16.03.2025 | 05:13 | 06:37 | 12:47 | 16:08 | 18:48 | 20:06 |
17.03.2025 | 05:11 | 06:35 | 12:47 | 16:09 | 18:49 | 20:08 |
18.03.2025 | 05:10 | 06:34 | 12:47 | 16:10 | 18:50 | 20:09 |
19.03.2025 | 05:08 | 06:32 | 12:47 | 16:10 | 18:51 | 20:10 |
20.03.2025 | 05:06 | 06:30 | 12:46 | 16:11 | 18:52 | 20:11 |
Üç Ayların Başlangıcı
1 Ocak 2025 Çarşamba
1 Receb 1446
Regaib Kandili
2 Ocak 2025 Perşembe
2 Receb 1446
Miraç Kandili
26 Ocak 2025 Pazar
26 Recep 1446Berat Kandili
13 Şubat 2025 Perşembe
14 Şaban 1446
Ramazan-ı Şerif Başlangıcı
1 Mart 2025 Cumartesi
1 Ramazan 1446
Kadir Gecesi
26 Mart 2025 Çarşamba
26 Ramazan 1446
Ramazan (Fıtr) Bayramı Arefe
29 Mart 2025 Cumartesi
29 Ramazan 1446
Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü
30 Mart 2025 Pazar
30 Ramazan 1446
Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü
31 Mart 2025 Pazartesi
1 Şevval 1446
Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü
1 Nisan 2025 Salı
2 Şevval 1446
Kurban Bayramı Arefe
5 Haziran 2025 Perşembe
8 Zilhicce 1446
Kurban Bayramı 1. Günü
6 Haziran 2025 Cuma
9 Zilhicce 1446
Kurban Bayramı 2. Günü
7 Haziran 2025 Cumartesi
10 Zilhicce 1446
Kurban Bayramı 3. Günü
8 Haziran 2025 Pazar
11 Zilhicce 1446
Kurban Bayramı 4. Günü
9 Haziran 2025 Pazartesi
12 Zilhicce 1446
İL | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
---|---|---|---|---|---|---|
ADANA | 05:56 | 07:16 | 12:58 | 16:01 | 18:29 | 19:44 |
ADIYAMAN | 05:44 | 07:05 | 12:46 | 15:48 | 18:17 | 19:32 |
AFYONKARAHİSAR | 06:15 | 07:37 | 13:17 | 16:17 | 18:46 | 20:03 |
AĞRI | 05:25 | 06:48 | 12:27 | 15:26 | 17:55 | 19:13 |
AKSARAY | 06:01 | 07:23 | 13:03 | 16:04 | 18:33 | 19:49 |
AMASYA | 05:54 | 07:18 | 12:56 | 15:53 | 18:23 | 19:42 |
ANKARA | 06:06 | 07:29 | 13:07 | 16:06 | 18:36 | 19:54 |
ANTALYA | 06:15 | 07:34 | 13:16 | 16:19 | 18:48 | 20:03 |
ARDAHAN | 05:26 | 06:52 | 12:28 | 15:25 | 17:55 | 19:14 |
ARTVİN | 05:30 | 06:55 | 12:32 | 15:28 | 17:58 | 19:18 |
AYDIN | 06:26 | 07:47 | 13:27 | 16:29 | 18:58 | 20:14 |
BALIKESİR | 06:26 | 07:49 | 13:27 | 16:27 | 18:56 | 20:14 |
BARTIN | 06:08 | 07:34 | 13:10 | 16:05 | 18:35 | 19:56 |
BATMAN | 05:33 | 06:54 | 12:34 | 15:36 | 18:05 | 19:21 |
BAYBURT | 05:36 | 07:00 | 12:38 | 15:36 | 18:06 | 19:24 |
BİLECİK | 06:17 | 07:41 | 13:19 | 16:17 | 18:47 | 20:05 |
BİNGÖL | 05:35 | 06:57 | 12:37 | 15:37 | 18:06 | 19:23 |
BİTLİS | 05:29 | 06:50 | 12:30 | 15:31 | 18:00 | 19:17 |
BOLU | 06:11 | 07:35 | 13:12 | 16:10 | 18:40 | 19:59 |
BURDUR | 06:16 | 07:37 | 13:18 | 16:20 | 18:49 | 20:04 |
BURSA | 06:21 | 07:45 | 13:23 | 16:21 | 18:50 | 20:09 |
ÇANAKKALE | 06:32 | 07:55 | 13:33 | 16:32 | 19:01 | 20:20 |
ÇANKIRI | 06:03 | 07:27 | 13:04 | 16:02 | 18:32 | 19:51 |
ÇORUM | 05:57 | 07:22 | 12:59 | 15:57 | 18:26 | 19:45 |
DENİZLİ | 06:21 | 07:42 | 13:23 | 16:24 | 18:53 | 20:09 |
DİYARBAKIR | 05:36 | 06:57 | 12:38 | 15:40 | 18:09 | 19:24 |
DÜZCE | 06:13 | 07:37 | 13:14 | 16:11 | 18:41 | 20:00 |
EDİRNE | 06:31 | 07:57 | 13:33 | 16:29 | 18:58 | 20:19 |
ELAZIĞ | 05:40 | 07:02 | 12:42 | 15:43 | 18:12 | 19:28 |
ERZİNCAN | 05:39 | 07:03 | 12:41 | 15:40 | 18:09 | 19:27 |
ERZURUM | 05:32 | 06:56 | 12:34 | 15:33 | 18:02 | 19:20 |
ESKİŞEHİR | 06:15 | 07:38 | 13:17 | 16:16 | 18:45 | 20:03 |
GAZİANTEP | 05:48 | 07:08 | 12:49 | 15:52 | 18:21 | 19:36 |
GİRESUN | 05:44 | 07:09 | 12:45 | 15:42 | 18:12 | 19:32 |
GÜMÜŞHANE | 05:39 | 07:04 | 12:41 | 15:39 | 18:08 | 19:27 |
HAKKARİ | 05:22 | 06:43 | 12:24 | 15:26 | 17:55 | 19:10 |
HATAY | 05:53 | 07:12 | 12:54 | 15:58 | 18:27 | 19:41 |
IĞDIR | 05:21 | 06:45 | 12:23 | 15:21 | 17:51 | 19:09 |
ISPARTA | 06:15 | 07:36 | 13:17 | 16:19 | 18:48 | 20:03 |
İSTANBUL | 06:21 | 07:46 | 13:23 | 16:20 | 18:50 | 20:09 |
İZMİR | 06:29 | 07:50 | 13:30 | 16:31 | 19:00 | 20:17 |
KAHRAMANMARAŞ | 05:50 | 07:10 | 12:51 | 15:53 | 18:22 | 19:38 |
KARABÜK | 06:07 | 07:32 | 13:08 | 16:05 | 18:35 | 19:55 |
KARAMAN | 06:04 | 07:24 | 13:06 | 16:09 | 18:38 | 19:53 |
KARS | 05:25 | 06:49 | 12:26 | 15:24 | 17:54 | 19:13 |
KASTAMONU | 06:02 | 07:28 | 13:04 | 16:00 | 18:30 | 19:50 |
KAYSERİ | 05:55 | 07:17 | 12:57 | 15:57 | 18:27 | 19:43 |
KİLİS | 05:49 | 07:08 | 12:50 | 15:54 | 18:23 | 19:37 |
KIRIKKALE | 06:03 | 07:27 | 13:05 | 16:04 | 18:33 | 19:51 |
KIRKLARELİ | 06:28 | 07:54 | 13:30 | 16:26 | 18:56 | 20:16 |
KIRŞEHİR | 06:01 | 07:23 | 13:02 | 16:02 | 18:31 | 19:49 |
KOCAELİ | 06:18 | 07:42 | 13:19 | 16:17 | 18:46 | 20:05 |
KONYA | 06:07 | 07:28 | 13:09 | 16:11 | 18:40 | 19:55 |
KÜTAHYA | 06:17 | 07:40 | 13:19 | 16:18 | 18:48 | 20:05 |
MALATYA | 05:44 | 07:05 | 12:46 | 15:47 | 18:16 | 19:32 |
MANİSA | 06:28 | 07:49 | 13:29 | 16:30 | 18:59 | 20:16 |
MARDİN | 05:34 | 06:54 | 12:36 | 15:39 | 18:07 | 19:22 |
MERSİN | 05:59 | 07:18 | 13:00 | 16:04 | 18:32 | 19:47 |
MUĞLA | 06:24 | 07:44 | 13:25 | 16:28 | 18:57 | 20:12 |
MUŞ | 05:31 | 06:53 | 12:33 | 15:33 | 18:03 | 19:19 |
NEVŞEHİR | 05:58 | 07:20 | 13:00 | 16:01 | 18:30 | 19:46 |
NİĞDE | 05:59 | 07:20 | 13:00 | 16:02 | 18:31 | 19:47 |
ORDU | 05:46 | 07:11 | 12:47 | 15:44 | 18:14 | 19:34 |
OSMANİYE | 05:52 | 07:12 | 12:54 | 15:57 | 18:26 | 19:40 |
RİZE | 05:35 | 07:00 | 12:37 | 15:34 | 18:03 | 19:23 |
SAKARYA | 06:16 | 07:40 | 13:17 | 16:15 | 18:44 | 20:03 |
SAMSUN | 05:52 | 07:17 | 12:54 | 15:50 | 18:20 | 19:40 |
ŞANLIURFA | 05:42 | 07:02 | 12:44 | 15:47 | 18:15 | 19:30 |
SİİRT | 05:30 | 06:50 | 12:31 | 15:33 | 18:02 | 19:18 |
SİNOP | 05:57 | 07:23 | 12:58 | 15:53 | 18:24 | 19:45 |
ŞIRNAK | 05:27 | 06:48 | 12:29 | 15:31 | 18:00 | 19:16 |
SİVAS | 05:49 | 07:12 | 12:51 | 15:50 | 18:19 | 19:37 |
TEKİRDAĞ | 06:27 | 07:52 | 13:29 | 16:26 | 18:56 | 20:15 |
TOKAT | 05:51 | 07:15 | 12:53 | 15:51 | 18:20 | 19:39 |
TRABZON | 05:39 | 07:03 | 12:40 | 15:37 | 18:07 | 19:26 |
TUNCELİ | 05:39 | 07:01 | 12:41 | 15:41 | 18:10 | 19:27 |
UŞAK | 06:20 | 07:42 | 13:21 | 16:22 | 18:51 | 20:08 |
VAN | 05:24 | 06:45 | 12:25 | 15:26 | 17:55 | 19:12 |
YALOVA | 06:20 | 07:45 | 13:22 | 16:19 | 18:49 | 20:08 |
YOZGAT | 05:58 | 07:21 | 13:00 | 15:59 | 18:28 | 19:46 |
ZONGULDAK | 06:10 | 07:36 | 13:12 | 16:08 | 18:38 | 19:58 |
Tokat Pazar Namaz Vakitleri - Güncel 2025 Tokat Pazar Ezan Saatleri
Tokat Pazar Namaz Vakitleri
Tokat namaz vakitleri sayfamız, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı güncel ezan saatleri bilgisine kolayca ulaşmanızı sağlar. Tokat ilinde yaşayanlar için sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı ezan saatleri, geri sayım sayacı ile birlikte sayfamızda yer almaktadır.
2025 Tokat Namaz Vakitleri
2025 Tokat namaz vakitleri sayfamız, yeni yılın güncel namaz saatlerini içermektedir. Tokat ilinde yaşayanlar, 2025 yılında namaz saatleri için sayfamızı ziyaret edebilirler. Sayfamızda yer alan ezan saatleri bilgileri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır ve günceldir.
Güncel Namaz Saatleri
Tokat şehrindeki Müslümanlar için namaz saatleri oldukça önemlidir. Sayfamızdaki geri sayım sayacı ile birlikte güncel namaz saatlerini kaçırmadan takip edebilirsiniz. Sabah namazı saat kaçta okunuyor, öğle ezanı saat kaçta, ikindi namazı ne zaman, akşam namazı saat kaçta kılınır ve yatsı namazı kaça kadar kılınır gibi sorularının yanıtları sayfamızda yer almaktadır.
Tokat Ezan Saatleri
Tokat ezan saatleri bilgileri, sayfamızda yer alan güncel namaz vakitleri sayesinde kolayca ulaşabileceğiniz bilgiler arasındadır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve sayfamızda yer alan bilgiler, güncel ezan saatleri bilgisini içermektedir.
Sayfamızdaki Tokat namaz vakitleri ve güncel ezan saatleri bilgileri ile kolayca takip edebilirsiniz.