ŞALPAZARI İMSAKİYE VAKİTLERİ

Gün TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 15.11.2024 05:36 07:04 12:13 14:48 17:12 18:35
2 16.11.2024 05:37 07:05 12:13 14:47 17:11 18:34
3 17.11.2024 05:38 07:06 12:13 14:47 17:10 18:33
4 18.11.2024 05:39 07:07 12:13 14:46 17:10 18:33
5 19.11.2024 05:40 07:08 12:14 14:46 17:09 18:32
6 20.11.2024 05:41 07:10 12:14 14:45 17:08 18:32

2024 YILI DİNİ GÜNLER VE GECELER

  • Regaib Kandili

    11 Ocak 2024 Perşembe

    1 Receb 1445

  • Üç Ayların Başlangıcı

    12 Ocak 2024 Cuma

    1 Receb 1445

  • Miraç Kandili

    6 Şubat 2024 Salı

    27 Receb 1445

  • Berat Kandili

    24 Şubat 2024 Cumartesi

    15 Şaban 1445

  • Ramazan-ı Şerif Başlangıcı

    11 Mart 2024 Pazartesi

    1 Ramazan 1445

  • Kadir Gecesi

    5 Nisan 2024 Cuma

    27 Ramazan 1445

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı Arefe

    9 Nisan 2024 Salı

    29 Ramazan 1445

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü

    10 Nisan 2024 Çarşamba

    1 Şevval 1445

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü

    11 Nisan 2024 Perşembe

    2 Şevval 1445

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü

    12 Nisan 2024 Cuma

    3 Şevval 1445

  • Kurban Bayramı Arefe

    15 Haziran 2024 Cumartesi

    9 Zilhicce 1445

  • Kurban Bayramı 1. Günü

    16 Haziran 2024 Pazar

    10 Zilhicce 1445

  • Kurban Bayramı 2. Günü

    17 Haziran 2024 Pazartesi

    11 Zilhicce 1445

  • Kurban Bayramı 3. Günü

    18 Haziran 2024 Salı

    12 Zilhicce 1445

  • Kurban Bayramı 4. Günü

    19 Haziran 2024 Çarşamba

    13 Zilhicce 1445

TÜM ŞEHİRLER İMSAKİYE VAKİTLERİ

İL İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
ADANA 05:47 07:09 12:28 15:13 17:37 18:55
ADIYAMAN 05:36 06:59 12:16 15:00 17:24 18:42
AFYONKARAHİSAR 06:07 07:32 12:47 15:29 17:52 19:12
AĞRI 05:18 06:44 11:57 14:36 17:00 18:21
AKSARAY 05:53 07:17 12:33 15:15 17:39 18:58
AMASYA 05:48 07:15 12:26 15:03 17:27 18:49
ANKARA 05:59 07:26 12:38 15:17 17:41 19:02
ANTALYA 06:05 07:28 12:47 15:32 17:56 19:13
ARDAHAN 05:21 06:49 11:59 14:34 16:58 18:21
ARTVİN 05:24 06:53 12:02 14:38 17:02 18:25
AYDIN 06:17 07:41 12:58 15:41 18:05 19:24
BALIKESİR 06:19 07:45 12:58 15:37 18:01 19:22
BARTIN 06:03 07:32 12:40 15:14 17:39 19:02
BATMAN 05:24 06:48 12:05 14:48 17:12 18:31
BAYBURT 05:30 06:57 12:09 14:46 17:10 18:32
BİLECİK 06:11 07:37 12:49 15:28 17:52 19:13
BİNGÖL 05:28 06:53 12:07 14:48 17:12 18:32
BİTLİS 05:21 06:45 12:01 14:43 17:07 18:26
BOLU 06:05 07:32 12:43 15:20 17:44 19:06
BURDUR 06:07 07:31 12:48 15:32 17:56 19:14
BURSA 06:14 07:41 12:53 15:31 17:55 19:17
ÇANAKKALE 06:25 07:52 13:04 15:42 18:06 19:27
ÇANKIRI 05:57 07:24 12:35 15:12 17:36 18:58
ÇORUM 05:51 07:19 12:30 15:07 17:31 18:53
DENİZLİ 06:12 07:36 12:53 15:37 18:00 19:19
DİYARBAKIR 05:28 06:52 12:09 14:52 17:15 18:34
DÜZCE 06:07 07:34 12:45 15:21 17:45 19:08
EDİRNE 06:26 07:55 13:03 15:37 18:02 19:25
ELAZIĞ 05:33 06:57 12:13 14:54 17:18 18:37
ERZİNCAN 05:32 06:59 12:11 14:50 17:14 18:35
ERZURUM 05:25 06:52 12:04 14:43 17:07 18:28
ESKİŞEHİR 06:08 07:35 12:47 15:26 17:50 19:11
GAZİANTEP 05:39 07:01 12:20 15:05 17:29 18:46
GİRESUN 05:38 07:06 12:16 14:52 17:16 18:39
GÜMÜŞHANE 05:33 07:00 12:12 14:49 17:13 18:35
HAKKARİ 05:14 06:37 11:54 14:38 17:02 18:20
HATAY 05:43 07:04 12:25 15:12 17:35 18:52
IĞDIR 05:14 06:41 11:53 14:32 16:56 18:17
ISPARTA 06:06 07:30 12:47 15:31 17:54 19:13
İSTANBUL 06:15 07:44 12:54 15:29 17:54 19:16
İZMİR 06:21 07:45 13:01 15:43 18:07 19:26
KAHRAMANMARAŞ 05:41 07:04 12:22 15:06 17:29 18:48
KARABÜK 06:01 07:29 12:39 15:14 17:39 19:02
KARAMAN 05:55 07:18 12:37 15:21 17:45 19:03
KARS 05:19 06:46 11:57 14:34 16:58 18:20
KASTAMONU 05:57 07:25 12:34 15:09 17:33 18:57
KAYSERİ 05:48 07:12 12:27 15:09 17:33 18:52
KİLİS 05:39 07:02 12:21 15:07 17:30 18:48
KIRIKKALE 05:56 07:23 12:35 15:14 17:38 18:59
KIRKLARELİ 06:23 07:52 13:01 15:35 17:59 19:23
KIRŞEHİR 05:53 07:19 12:33 15:13 17:37 18:57
KOCAELİ 06:11 07:39 12:50 15:26 17:50 19:13
KONYA 05:59 07:22 12:39 15:23 17:47 19:05
KÜTAHYA 06:10 07:36 12:50 15:29 17:53 19:14
MALATYA 05:36 07:00 12:16 14:58 17:22 18:41
MANİSA 06:20 07:44 13:00 15:41 18:05 19:25
MARDİN 05:25 06:48 12:06 14:51 17:15 18:33
MERSİN 05:49 07:12 12:31 15:17 17:40 18:57
MUĞLA 06:15 07:38 12:56 15:41 18:04 19:22
MUŞ 05:24 06:48 12:03 14:45 17:09 18:28
NEVŞEHİR 05:51 07:15 12:31 15:12 17:36 18:55
NİĞDE 05:50 07:14 12:31 15:14 17:38 18:56
ORDU 05:40 07:08 12:18 14:54 17:18 18:41
OSMANİYE 05:43 07:06 12:24 15:09 17:33 18:51
RİZE 05:29 06:57 12:07 14:43 17:07 18:30
SAKARYA 06:10 07:37 12:48 15:24 17:48 19:11
SAMSUN 05:46 07:15 12:24 14:59 17:24 18:47
ŞANLIURFA 05:33 06:56 12:14 14:59 17:23 18:41
SİİRT 05:21 06:45 12:02 14:45 17:09 18:27
SİNOP 05:52 07:21 12:29 15:02 17:26 18:51
ŞIRNAK 05:19 06:42 12:00 14:44 17:07 18:26
SİVAS 05:42 07:08 12:21 15:00 17:24 18:45
TEKİRDAĞ 06:21 07:49 12:59 15:35 18:00 19:22
TOKAT 05:45 07:12 12:23 15:01 17:25 18:47
TRABZON 05:33 07:01 12:11 14:47 17:11 18:33
TUNCELİ 05:32 06:57 12:11 14:52 17:16 18:36
UŞAK 06:12 07:37 12:52 15:33 17:57 19:17
VAN 05:16 06:40 11:56 14:38 17:02 18:21
YALOVA 06:14 07:42 12:52 15:29 17:53 19:15
YOZGAT 05:51 07:17 12:30 15:09 17:33 18:54
ZONGULDAK 06:05 07:33 12:42 15:17 17:41 19:05

ŞALPAZARI İMSAKİYE VAKİTLERİ

Gün TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 11.03.2024 05:10 06:34 12:38 15:55 18:32 19:51
2 12.03.2024 05:08 06:33 12:38 15:55 18:33 19:52
3 13.03.2024 05:07 06:31 12:38 15:56 18:34 19:53
4 14.03.2024 05:05 06:29 12:37 15:57 18:35 19:55
5 15.03.2024 05:03 06:28 12:37 15:57 18:37 19:56
6 16.03.2024 05:01 06:26 12:37 15:58 18:38 19:57
7 17.03.2024 05:00 06:24 12:37 15:58 18:39 19:58
8 18.03.2024 04:58 06:23 12:36 15:59 18:40 19:59
9 19.03.2024 04:56 06:21 12:36 15:59 18:41 20:00
10 20.03.2024 04:54 06:19 12:36 16:00 18:42 20:02
11 21.03.2024 04:53 06:18 12:35 16:00 18:43 20:03
12 22.03.2024 04:51 06:16 12:35 16:01 18:44 20:04
13 23.03.2024 04:49 06:14 12:35 16:02 18:45 20:05
14 24.03.2024 04:47 06:13 12:35 16:02 18:46 20:06
15 25.03.2024 04:45 06:11 12:34 16:03 18:47 20:08
16 26.03.2024 04:43 06:09 12:34 16:03 18:48 20:09
17 27.03.2024 04:42 06:08 12:34 16:03 18:49 20:10
18 28.03.2024 04:40 06:06 12:33 16:04 18:51 20:11
19 29.03.2024 04:38 06:04 12:33 16:04 18:52 20:13
20 30.03.2024 04:36 06:03 12:33 16:05 18:53 20:14
21 31.03.2024 04:34 06:01 12:32 16:05 18:54 20:15
22 1.04.2024 04:32 05:59 12:32 16:06 18:55 20:16
23 2.04.2024 04:30 05:58 12:32 16:06 18:56 20:18
24 3.04.2024 04:28 05:56 12:32 16:07 18:57 20:19
25 4.04.2024 04:26 05:55 12:31 16:07 18:58 20:20
26 5.04.2024 04:25 05:53 12:31 16:07 18:59 20:22
27 6.04.2024 04:23 05:51 12:31 16:08 19:00 20:23
28 7.04.2024 04:21 05:50 12:30 16:08 19:01 20:24
29 8.04.2024 04:19 05:48 12:30 16:08 19:02 20:26
30 9.04.2024 04:17 05:46 12:30 16:09 19:03 20:27

2024 YILI DİNİ GÜNLER VE GECELER

  • Regaib Kandili

    11 Ocak 2024 Perşembe

    1 Receb 1445

  • Üç Ayların Başlangıcı

    12 Ocak 2024 Cuma

    1 Receb 1445

  • Miraç Kandili

    6 Şubat 2024 Salı

    27 Receb 1445

  • Berat Kandili

    24 Şubat 2024 Cumartesi

    15 Şaban 1445

  • Ramazan-ı Şerif Başlangıcı

    11 Mart 2024 Pazartesi

    1 Ramazan 1445

  • Kadir Gecesi

    5 Nisan 2024 Cuma

    27 Ramazan 1445

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı Arefe

    9 Nisan 2024 Salı

    29 Ramazan 1445

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü

    10 Nisan 2024 Çarşamba

    1 Şevval 1445

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü

    11 Nisan 2024 Perşembe

    2 Şevval 1445

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü

    12 Nisan 2024 Cuma

    3 Şevval 1445

  • Kurban Bayramı Arefe

    15 Haziran 2024 Cumartesi

    9 Zilhicce 1445

  • Kurban Bayramı 1. Günü

    16 Haziran 2024 Pazar

    10 Zilhicce 1445

  • Kurban Bayramı 2. Günü

    17 Haziran 2024 Pazartesi

    11 Zilhicce 1445

  • Kurban Bayramı 3. Günü

    18 Haziran 2024 Salı

    12 Zilhicce 1445

  • Kurban Bayramı 4. Günü

    19 Haziran 2024 Çarşamba

    13 Zilhicce 1445

TÜM ŞEHİRLER İMSAKİYE VAKİTLERİ

İL İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
ADANA 05:47 07:09 12:28 15:13 17:37 18:55
ADIYAMAN 05:36 06:59 12:16 15:00 17:24 18:42
AFYONKARAHİSAR 06:07 07:32 12:47 15:29 17:52 19:12
AĞRI 05:18 06:44 11:57 14:36 17:00 18:21
AKSARAY 05:53 07:17 12:33 15:15 17:39 18:58
AMASYA 05:48 07:15 12:26 15:03 17:27 18:49
ANKARA 05:59 07:26 12:38 15:17 17:41 19:02
ANTALYA 06:05 07:28 12:47 15:32 17:56 19:13
ARDAHAN 05:21 06:49 11:59 14:34 16:58 18:21
ARTVİN 05:24 06:53 12:02 14:38 17:02 18:25
AYDIN 06:17 07:41 12:58 15:41 18:05 19:24
BALIKESİR 06:19 07:45 12:58 15:37 18:01 19:22
BARTIN 06:03 07:32 12:40 15:14 17:39 19:02
BATMAN 05:24 06:48 12:05 14:48 17:12 18:31
BAYBURT 05:30 06:57 12:09 14:46 17:10 18:32
BİLECİK 06:11 07:37 12:49 15:28 17:52 19:13
BİNGÖL 05:28 06:53 12:07 14:48 17:12 18:32
BİTLİS 05:21 06:45 12:01 14:43 17:07 18:26
BOLU 06:05 07:32 12:43 15:20 17:44 19:06
BURDUR 06:07 07:31 12:48 15:32 17:56 19:14
BURSA 06:14 07:41 12:53 15:31 17:55 19:17
ÇANAKKALE 06:25 07:52 13:04 15:42 18:06 19:27
ÇANKIRI 05:57 07:24 12:35 15:12 17:36 18:58
ÇORUM 05:51 07:19 12:30 15:07 17:31 18:53
DENİZLİ 06:12 07:36 12:53 15:37 18:00 19:19
DİYARBAKIR 05:28 06:52 12:09 14:52 17:15 18:34
DÜZCE 06:07 07:34 12:45 15:21 17:45 19:08
EDİRNE 06:26 07:55 13:03 15:37 18:02 19:25
ELAZIĞ 05:33 06:57 12:13 14:54 17:18 18:37
ERZİNCAN 05:32 06:59 12:11 14:50 17:14 18:35
ERZURUM 05:25 06:52 12:04 14:43 17:07 18:28
ESKİŞEHİR 06:08 07:35 12:47 15:26 17:50 19:11
GAZİANTEP 05:39 07:01 12:20 15:05 17:29 18:46
GİRESUN 05:38 07:06 12:16 14:52 17:16 18:39
GÜMÜŞHANE 05:33 07:00 12:12 14:49 17:13 18:35
HAKKARİ 05:14 06:37 11:54 14:38 17:02 18:20
HATAY 05:43 07:04 12:25 15:12 17:35 18:52
IĞDIR 05:14 06:41 11:53 14:32 16:56 18:17
ISPARTA 06:06 07:30 12:47 15:31 17:54 19:13
İSTANBUL 06:15 07:44 12:54 15:29 17:54 19:16
İZMİR 06:21 07:45 13:01 15:43 18:07 19:26
KAHRAMANMARAŞ 05:41 07:04 12:22 15:06 17:29 18:48
KARABÜK 06:01 07:29 12:39 15:14 17:39 19:02
KARAMAN 05:55 07:18 12:37 15:21 17:45 19:03
KARS 05:19 06:46 11:57 14:34 16:58 18:20
KASTAMONU 05:57 07:25 12:34 15:09 17:33 18:57
KAYSERİ 05:48 07:12 12:27 15:09 17:33 18:52
KİLİS 05:39 07:02 12:21 15:07 17:30 18:48
KIRIKKALE 05:56 07:23 12:35 15:14 17:38 18:59
KIRKLARELİ 06:23 07:52 13:01 15:35 17:59 19:23
KIRŞEHİR 05:53 07:19 12:33 15:13 17:37 18:57
KOCAELİ 06:11 07:39 12:50 15:26 17:50 19:13
KONYA 05:59 07:22 12:39 15:23 17:47 19:05
KÜTAHYA 06:10 07:36 12:50 15:29 17:53 19:14
MALATYA 05:36 07:00 12:16 14:58 17:22 18:41
MANİSA 06:20 07:44 13:00 15:41 18:05 19:25
MARDİN 05:25 06:48 12:06 14:51 17:15 18:33
MERSİN 05:49 07:12 12:31 15:17 17:40 18:57
MUĞLA 06:15 07:38 12:56 15:41 18:04 19:22
MUŞ 05:24 06:48 12:03 14:45 17:09 18:28
NEVŞEHİR 05:51 07:15 12:31 15:12 17:36 18:55
NİĞDE 05:50 07:14 12:31 15:14 17:38 18:56
ORDU 05:40 07:08 12:18 14:54 17:18 18:41
OSMANİYE 05:43 07:06 12:24 15:09 17:33 18:51
RİZE 05:29 06:57 12:07 14:43 17:07 18:30
SAKARYA 06:10 07:37 12:48 15:24 17:48 19:11
SAMSUN 05:46 07:15 12:24 14:59 17:24 18:47
ŞANLIURFA 05:33 06:56 12:14 14:59 17:23 18:41
SİİRT 05:21 06:45 12:02 14:45 17:09 18:27
SİNOP 05:52 07:21 12:29 15:02 17:26 18:51
ŞIRNAK 05:19 06:42 12:00 14:44 17:07 18:26
SİVAS 05:42 07:08 12:21 15:00 17:24 18:45
TEKİRDAĞ 06:21 07:49 12:59 15:35 18:00 19:22
TOKAT 05:45 07:12 12:23 15:01 17:25 18:47
TRABZON 05:33 07:01 12:11 14:47 17:11 18:33
TUNCELİ 05:32 06:57 12:11 14:52 17:16 18:36
UŞAK 06:12 07:37 12:52 15:33 17:57 19:17
VAN 05:16 06:40 11:56 14:38 17:02 18:21
YALOVA 06:14 07:42 12:52 15:29 17:53 19:15
YOZGAT 05:51 07:17 12:30 15:09 17:33 18:54
ZONGULDAK 06:05 07:33 12:42 15:17 17:41 19:05

Trabzon Şalpazarı İmsakiyesi 2024: Ramazan Ayı için İftar ve Sahur Vakitleri


Ramazan ayı, İslam dünyasının en önemli aylarından biridir. Her yıl, bu ayda Müslümanlar oruç tutarlar ve İftar vakitlerini sabırsızlıkla beklerler. Trabzon Şalpazarı İmsakiye sayfasından Ramazan-ı Şerif ne zaman başlayacak sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.


Trabzon Şalpazarı Sahur ve İftar Vakitleri


Ramazan ayı boyunca oruç tutanlar, Sahur vaktinde son yemeğini yedikten sonra imsak vakti ile birlikte oruca başlarlar. Trabzon Şalpazarı İmsakiye 2024 sayfası, Sahur yemeğine son vermek için bitiş saatlerini "İmsak" alanındaki saatten öğrenebilirsiniz.. İftar vaktlerini takip etmek için ise "Akşam" alanındaki saatlere bakabilirsiniz.


Trabzon Şalpazarı İftar Vakti sayfası, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sağlanan verileri içermektedir. İftar vakitleri, akşam ezanı okunduktan sonra başlar. Sahur vaktinin ne zaman olduğu kişiden kişiye değişebilir, ancak imsak ezanı okunduğunda Sahur vakti sona erer.


Trabzon Şalpazarı İmsakiye 2024 sayfasında bulunan "Geri Sayım" alanı, bugün için kaç saat kaldığını göstererek iftara ne kadar kaldığınızı takip etmenizi sağlar. Ayrıca, sayfada bulunan il/ilçe seçimi ile bulunduğunuz ilçedeki İftar ve Sahur vakti verilerini takip edebilirsiniz.


Trabzon Şalpazarı Namaz Vakitleri ve Günlük Ezan Saatleri


Trabzon Şalpazarı İmsakiye 2024 sayfasında yer alan veriler, Trabzon Şalpazarı Namaz Vakitleri sayfasında bulunan veriler ile aynıdır. İmsakiye verileri ile namaz vakti verileri arasında bir fark yoktur, bu nedenle namaz vakti verilerini takip etmek isteyenler Trabzon Şalpazarı Namaz Vakitleri ve Günlük Ezan Saatleri sayfasını ziyaret edebilirler.


Sonuç olarak, Trabzon Şalpazarı İmsakiye 2024 sayfası, Ramazan ayında Trabzon Şalpazarı içerisinde oruç tutanlar için önemli bir kaynaktır. İftar ve Sahur vakitleri hakkında net bilgiler almak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz. Bu sayede, Ramazan ayında oruç tutarken saatleri kolayca takip edebilir ve İftar vakitlerini öğrenebilirsiniz.