23 Aralık 2024 Pazartesi Ezan Saat Kaçta Okunuyor?
06:56:22
Gün | TARİH | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.12.2024 | 06:21 | 07:49 | 12:47 | 15:13 | 17:34 | 18:57 |
2 | 25.12.2024 | 06:22 | 07:50 | 12:47 | 15:14 | 17:35 | 18:57 |
3 | 26.12.2024 | 06:22 | 07:50 | 12:48 | 15:14 | 17:35 | 18:58 |
4 | 27.12.2024 | 06:23 | 07:50 | 12:48 | 15:15 | 17:36 | 18:58 |
5 | 28.12.2024 | 06:23 | 07:51 | 12:49 | 15:16 | 17:36 | 18:59 |
6 | 29.12.2024 | 06:23 | 07:51 | 12:49 | 15:16 | 17:37 | 19:00 |
7 | 30.12.2024 | 06:24 | 07:51 | 12:50 | 15:17 | 17:38 | 19:00 |
8 | 31.12.2024 | 06:24 | 07:51 | 12:50 | 15:18 | 17:39 | 19:01 |
9 | 1.01.2025 | 06:24 | 07:52 | 12:51 | 15:19 | 17:39 | 19:02 |
10 | 2.01.2025 | 06:24 | 07:52 | 12:51 | 15:19 | 17:40 | 19:02 |
11 | 3.01.2025 | 06:25 | 07:52 | 12:51 | 15:20 | 17:41 | 19:03 |
12 | 4.01.2025 | 06:25 | 07:52 | 12:52 | 15:21 | 17:42 | 19:04 |
13 | 5.01.2025 | 06:25 | 07:52 | 12:52 | 15:22 | 17:43 | 19:05 |
14 | 6.01.2025 | 06:25 | 07:52 | 12:53 | 15:23 | 17:44 | 19:05 |
15 | 7.01.2025 | 06:25 | 07:52 | 12:53 | 15:23 | 17:45 | 19:06 |
16 | 8.01.2025 | 06:25 | 07:52 | 12:54 | 15:24 | 17:46 | 19:07 |
17 | 9.01.2025 | 06:25 | 07:52 | 12:54 | 15:25 | 17:46 | 19:08 |
18 | 10.01.2025 | 06:25 | 07:52 | 12:54 | 15:26 | 17:47 | 19:09 |
19 | 11.01.2025 | 06:25 | 07:51 | 12:55 | 15:27 | 17:48 | 19:10 |
20 | 12.01.2025 | 06:25 | 07:51 | 12:55 | 15:28 | 17:49 | 19:11 |
21 | 13.01.2025 | 06:25 | 07:51 | 12:56 | 15:29 | 17:50 | 19:11 |
Regaib Kandili
11 Ocak 2024 Perşembe
1 Receb 1445
Üç Ayların Başlangıcı
12 Ocak 2024 Cuma
1 Receb 1445
Miraç Kandili
6 Şubat 2024 Salı
27 Receb 1445
Berat Kandili
24 Şubat 2024 Cumartesi
15 Şaban 1445
Ramazan-ı Şerif Başlangıcı
11 Mart 2024 Pazartesi
1 Ramazan 1445
Kadir Gecesi
5 Nisan 2024 Cuma
27 Ramazan 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı Arefe
9 Nisan 2024 Salı
29 Ramazan 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü
10 Nisan 2024 Çarşamba
1 Şevval 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü
11 Nisan 2024 Perşembe
2 Şevval 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü
12 Nisan 2024 Cuma
3 Şevval 1445
Kurban Bayramı Arefe
15 Haziran 2024 Cumartesi
9 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 1. Günü
16 Haziran 2024 Pazar
10 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 2. Günü
17 Haziran 2024 Pazartesi
11 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 3. Günü
18 Haziran 2024 Salı
12 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 4. Günü
19 Haziran 2024 Çarşamba
13 Zilhicce 1445
İL | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
---|---|---|---|---|---|---|
ADANA | 06:15 | 07:42 | 12:42 | 15:12 | 17:33 | 18:54 |
ADIYAMAN | 06:05 | 07:32 | 12:30 | 14:58 | 17:19 | 18:41 |
AFYONKARAHİSAR | 06:37 | 08:06 | 13:01 | 15:26 | 17:47 | 19:10 |
AĞRI | 05:49 | 07:19 | 12:11 | 14:33 | 16:54 | 18:19 |
AKSARAY | 06:23 | 07:51 | 12:47 | 15:13 | 17:34 | 18:57 |
AMASYA | 06:19 | 07:51 | 12:40 | 14:59 | 17:20 | 18:46 |
ANKARA | 06:30 | 08:00 | 12:52 | 15:14 | 17:34 | 18:59 |
ANTALYA | 06:34 | 08:00 | 13:01 | 15:31 | 17:52 | 19:13 |
ARDAHAN | 05:52 | 07:25 | 12:13 | 14:31 | 16:51 | 18:18 |
ARTVİN | 05:56 | 07:28 | 12:16 | 14:34 | 16:54 | 18:21 |
AYDIN | 06:47 | 08:14 | 13:12 | 15:40 | 18:00 | 19:23 |
BALIKESİR | 06:49 | 08:19 | 13:12 | 15:34 | 17:55 | 19:20 |
BARTIN | 06:34 | 08:08 | 12:54 | 15:10 | 17:31 | 18:59 |
BATMAN | 05:54 | 07:21 | 12:19 | 14:47 | 17:07 | 18:29 |
BAYBURT | 06:01 | 07:32 | 12:23 | 14:43 | 17:04 | 18:29 |
BİLECİK | 06:41 | 08:12 | 13:04 | 15:24 | 17:45 | 19:10 |
BİNGÖL | 05:58 | 07:27 | 12:22 | 14:46 | 17:07 | 18:30 |
BİTLİS | 05:50 | 07:19 | 12:15 | 14:41 | 17:02 | 18:25 |
BOLU | 06:36 | 08:08 | 12:57 | 15:16 | 17:37 | 19:03 |
BURDUR | 06:37 | 08:04 | 13:02 | 15:30 | 17:51 | 19:13 |
BURSA | 06:45 | 08:16 | 13:07 | 15:28 | 17:49 | 19:14 |
ÇANAKKALE | 06:56 | 08:27 | 13:18 | 15:39 | 17:59 | 19:25 |
ÇANKIRI | 06:28 | 07:59 | 12:49 | 15:09 | 17:29 | 18:55 |
ÇORUM | 06:22 | 07:54 | 12:44 | 15:03 | 17:24 | 18:50 |
DENİZLİ | 06:42 | 08:09 | 13:07 | 15:35 | 17:56 | 19:18 |
DİYARBAKIR | 05:57 | 07:25 | 12:23 | 14:50 | 17:11 | 18:33 |
DÜZCE | 06:38 | 08:10 | 12:59 | 15:18 | 17:38 | 19:05 |
EDİRNE | 06:57 | 08:31 | 13:17 | 15:33 | 17:54 | 19:22 |
ELAZIĞ | 06:02 | 07:31 | 12:27 | 14:52 | 17:13 | 18:36 |
ERZİNCAN | 06:03 | 07:33 | 12:26 | 14:48 | 17:08 | 18:33 |
ERZURUM | 05:56 | 07:26 | 12:18 | 14:40 | 17:01 | 18:26 |
ESKİŞEHİR | 06:39 | 08:09 | 13:02 | 15:23 | 17:44 | 19:09 |
GAZİANTEP | 06:07 | 07:34 | 12:34 | 15:04 | 17:24 | 18:46 |
GİRESUN | 06:09 | 07:41 | 12:30 | 14:48 | 17:09 | 18:36 |
GÜMÜŞHANE | 06:04 | 07:35 | 12:26 | 14:45 | 17:06 | 18:32 |
HAKKARİ | 05:43 | 07:10 | 12:09 | 14:37 | 16:58 | 18:19 |
HATAY | 06:11 | 07:36 | 12:39 | 15:11 | 17:32 | 18:52 |
IĞDIR | 05:45 | 07:15 | 12:07 | 14:29 | 16:49 | 18:15 |
ISPARTA | 06:36 | 08:03 | 13:01 | 15:29 | 17:50 | 19:12 |
İSTANBUL | 06:47 | 08:19 | 13:08 | 15:26 | 17:46 | 19:13 |
İZMİR | 06:50 | 08:19 | 13:15 | 15:41 | 18:02 | 19:24 |
KAHRAMANMARAŞ | 06:10 | 07:37 | 12:36 | 15:04 | 17:25 | 18:47 |
KARABÜK | 06:33 | 08:05 | 12:53 | 15:11 | 17:31 | 18:58 |
KARAMAN | 06:24 | 07:51 | 12:51 | 15:20 | 17:41 | 19:02 |
KARS | 05:50 | 07:21 | 12:11 | 14:31 | 16:51 | 18:17 |
KASTAMONU | 06:28 | 08:01 | 12:48 | 15:05 | 17:26 | 18:53 |
KAYSERİ | 06:17 | 07:46 | 12:42 | 15:07 | 17:27 | 18:51 |
KİLİS | 06:08 | 07:34 | 12:35 | 15:06 | 17:26 | 18:47 |
KIRIKKALE | 06:27 | 07:57 | 12:50 | 15:11 | 17:32 | 18:57 |
KIRKLARELİ | 06:55 | 08:28 | 13:15 | 15:31 | 17:51 | 19:19 |
KIRŞEHİR | 06:23 | 07:53 | 12:47 | 15:11 | 17:31 | 18:55 |
KOCAELİ | 06:43 | 08:14 | 13:04 | 15:23 | 17:43 | 19:10 |
KONYA | 06:28 | 07:56 | 12:54 | 15:21 | 17:42 | 19:04 |
KÜTAHYA | 06:40 | 08:10 | 13:04 | 15:27 | 17:47 | 19:12 |
MALATYA | 06:05 | 07:34 | 12:30 | 14:56 | 17:17 | 18:40 |
MANİSA | 06:49 | 08:18 | 13:14 | 15:39 | 18:00 | 19:23 |
MARDİN | 05:54 | 07:21 | 12:21 | 14:50 | 17:10 | 18:32 |
MERSİN | 06:18 | 07:44 | 12:45 | 15:16 | 17:36 | 18:57 |
MUĞLA | 06:44 | 08:10 | 13:10 | 15:39 | 18:00 | 19:21 |
MUŞ | 05:53 | 07:22 | 12:18 | 14:43 | 17:03 | 18:27 |
NEVŞEHİR | 06:20 | 07:49 | 12:45 | 15:10 | 17:31 | 18:54 |
NİĞDE | 06:19 | 07:47 | 12:45 | 15:12 | 17:33 | 18:55 |
ORDU | 06:11 | 07:43 | 12:32 | 14:50 | 17:11 | 18:38 |
OSMANİYE | 06:12 | 07:38 | 12:39 | 15:08 | 17:29 | 18:50 |
RİZE | 06:01 | 07:33 | 12:22 | 14:40 | 17:00 | 18:27 |
SAKARYA | 06:41 | 08:13 | 13:02 | 15:21 | 17:41 | 19:08 |
SAMSUN | 06:18 | 07:51 | 12:38 | 14:55 | 17:16 | 18:43 |
ŞANLIURFA | 06:02 | 07:28 | 12:28 | 14:58 | 17:19 | 18:40 |
SİİRT | 05:50 | 07:18 | 12:16 | 14:43 | 17:04 | 18:26 |
SİNOP | 06:24 | 07:58 | 12:43 | 14:58 | 17:18 | 18:47 |
ŞIRNAK | 05:48 | 07:15 | 12:14 | 14:42 | 17:03 | 18:25 |
SİVAS | 06:13 | 07:43 | 12:35 | 14:57 | 17:18 | 18:43 |
TEKİRDAĞ | 06:53 | 08:25 | 13:14 | 15:32 | 17:52 | 19:19 |
TOKAT | 06:15 | 07:47 | 12:37 | 14:58 | 17:18 | 18:44 |
TRABZON | 06:04 | 07:36 | 12:25 | 14:43 | 17:03 | 18:30 |
TUNCELİ | 06:02 | 07:31 | 12:25 | 14:49 | 17:10 | 18:34 |
UŞAK | 06:42 | 08:10 | 13:06 | 15:31 | 17:52 | 19:15 |
VAN | 05:45 | 07:14 | 12:10 | 14:36 | 16:56 | 18:19 |
YALOVA | 06:45 | 08:17 | 13:07 | 15:26 | 17:46 | 19:12 |
YOZGAT | 06:22 | 07:52 | 12:44 | 15:06 | 17:27 | 18:52 |
ZONGULDAK | 06:36 | 08:09 | 12:56 | 15:13 | 17:34 | 19:01 |
23 Aralık 2024 Pazartesi Ezan Saat Kaçta Okunuyor?
06:56:22
Gün | TARİH | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.03.2024 | 05:32 | 06:52 | 12:57 | 16:16 | 18:52 | 20:07 |
2 | 12.03.2024 | 05:30 | 06:51 | 12:57 | 16:16 | 18:53 | 20:09 |
3 | 13.03.2024 | 05:28 | 06:49 | 12:57 | 16:17 | 18:54 | 20:10 |
4 | 14.03.2024 | 05:27 | 06:48 | 12:56 | 16:17 | 18:55 | 20:11 |
5 | 15.03.2024 | 05:25 | 06:46 | 12:56 | 16:18 | 18:56 | 20:12 |
6 | 16.03.2024 | 05:24 | 06:45 | 12:56 | 16:18 | 18:57 | 20:13 |
7 | 17.03.2024 | 05:22 | 06:43 | 12:55 | 16:18 | 18:58 | 20:14 |
8 | 18.03.2024 | 05:20 | 06:42 | 12:55 | 16:19 | 18:59 | 20:15 |
9 | 19.03.2024 | 05:19 | 06:40 | 12:55 | 16:19 | 19:00 | 20:16 |
10 | 20.03.2024 | 05:17 | 06:38 | 12:55 | 16:20 | 19:01 | 20:17 |
11 | 21.03.2024 | 05:15 | 06:37 | 12:54 | 16:20 | 19:02 | 20:18 |
12 | 22.03.2024 | 05:14 | 06:35 | 12:54 | 16:21 | 19:03 | 20:19 |
13 | 23.03.2024 | 05:12 | 06:34 | 12:54 | 16:21 | 19:03 | 20:20 |
14 | 24.03.2024 | 05:10 | 06:32 | 12:53 | 16:21 | 19:04 | 20:21 |
15 | 25.03.2024 | 05:09 | 06:31 | 12:53 | 16:22 | 19:05 | 20:22 |
16 | 26.03.2024 | 05:07 | 06:29 | 12:53 | 16:22 | 19:06 | 20:23 |
17 | 27.03.2024 | 05:05 | 06:28 | 12:52 | 16:23 | 19:07 | 20:24 |
18 | 28.03.2024 | 05:04 | 06:26 | 12:52 | 16:23 | 19:08 | 20:25 |
19 | 29.03.2024 | 05:02 | 06:25 | 12:52 | 16:23 | 19:09 | 20:26 |
20 | 30.03.2024 | 05:00 | 06:23 | 12:52 | 16:24 | 19:10 | 20:27 |
21 | 31.03.2024 | 04:59 | 06:22 | 12:51 | 16:24 | 19:11 | 20:29 |
22 | 1.04.2024 | 04:57 | 06:20 | 12:51 | 16:24 | 19:12 | 20:30 |
23 | 2.04.2024 | 04:55 | 06:18 | 12:51 | 16:25 | 19:13 | 20:31 |
24 | 3.04.2024 | 04:53 | 06:17 | 12:50 | 16:25 | 19:14 | 20:32 |
25 | 4.04.2024 | 04:52 | 06:15 | 12:50 | 16:25 | 19:15 | 20:33 |
26 | 5.04.2024 | 04:50 | 06:14 | 12:50 | 16:25 | 19:16 | 20:34 |
27 | 6.04.2024 | 04:48 | 06:12 | 12:49 | 16:26 | 19:17 | 20:35 |
28 | 7.04.2024 | 04:46 | 06:11 | 12:49 | 16:26 | 19:17 | 20:36 |
29 | 8.04.2024 | 04:45 | 06:09 | 12:49 | 16:26 | 19:18 | 20:38 |
30 | 9.04.2024 | 04:43 | 06:08 | 12:49 | 16:27 | 19:19 | 20:39 |
Regaib Kandili
11 Ocak 2024 Perşembe
1 Receb 1445
Üç Ayların Başlangıcı
12 Ocak 2024 Cuma
1 Receb 1445
Miraç Kandili
6 Şubat 2024 Salı
27 Receb 1445
Berat Kandili
24 Şubat 2024 Cumartesi
15 Şaban 1445
Ramazan-ı Şerif Başlangıcı
11 Mart 2024 Pazartesi
1 Ramazan 1445
Kadir Gecesi
5 Nisan 2024 Cuma
27 Ramazan 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı Arefe
9 Nisan 2024 Salı
29 Ramazan 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü
10 Nisan 2024 Çarşamba
1 Şevval 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü
11 Nisan 2024 Perşembe
2 Şevval 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü
12 Nisan 2024 Cuma
3 Şevval 1445
Kurban Bayramı Arefe
15 Haziran 2024 Cumartesi
9 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 1. Günü
16 Haziran 2024 Pazar
10 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 2. Günü
17 Haziran 2024 Pazartesi
11 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 3. Günü
18 Haziran 2024 Salı
12 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 4. Günü
19 Haziran 2024 Çarşamba
13 Zilhicce 1445
İL | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
---|---|---|---|---|---|---|
ADANA | 06:15 | 07:42 | 12:42 | 15:12 | 17:33 | 18:54 |
ADIYAMAN | 06:05 | 07:32 | 12:30 | 14:58 | 17:19 | 18:41 |
AFYONKARAHİSAR | 06:37 | 08:06 | 13:01 | 15:26 | 17:47 | 19:10 |
AĞRI | 05:49 | 07:19 | 12:11 | 14:33 | 16:54 | 18:19 |
AKSARAY | 06:23 | 07:51 | 12:47 | 15:13 | 17:34 | 18:57 |
AMASYA | 06:19 | 07:51 | 12:40 | 14:59 | 17:20 | 18:46 |
ANKARA | 06:30 | 08:00 | 12:52 | 15:14 | 17:34 | 18:59 |
ANTALYA | 06:34 | 08:00 | 13:01 | 15:31 | 17:52 | 19:13 |
ARDAHAN | 05:52 | 07:25 | 12:13 | 14:31 | 16:51 | 18:18 |
ARTVİN | 05:56 | 07:28 | 12:16 | 14:34 | 16:54 | 18:21 |
AYDIN | 06:47 | 08:14 | 13:12 | 15:40 | 18:00 | 19:23 |
BALIKESİR | 06:49 | 08:19 | 13:12 | 15:34 | 17:55 | 19:20 |
BARTIN | 06:34 | 08:08 | 12:54 | 15:10 | 17:31 | 18:59 |
BATMAN | 05:54 | 07:21 | 12:19 | 14:47 | 17:07 | 18:29 |
BAYBURT | 06:01 | 07:32 | 12:23 | 14:43 | 17:04 | 18:29 |
BİLECİK | 06:41 | 08:12 | 13:04 | 15:24 | 17:45 | 19:10 |
BİNGÖL | 05:58 | 07:27 | 12:22 | 14:46 | 17:07 | 18:30 |
BİTLİS | 05:50 | 07:19 | 12:15 | 14:41 | 17:02 | 18:25 |
BOLU | 06:36 | 08:08 | 12:57 | 15:16 | 17:37 | 19:03 |
BURDUR | 06:37 | 08:04 | 13:02 | 15:30 | 17:51 | 19:13 |
BURSA | 06:45 | 08:16 | 13:07 | 15:28 | 17:49 | 19:14 |
ÇANAKKALE | 06:56 | 08:27 | 13:18 | 15:39 | 17:59 | 19:25 |
ÇANKIRI | 06:28 | 07:59 | 12:49 | 15:09 | 17:29 | 18:55 |
ÇORUM | 06:22 | 07:54 | 12:44 | 15:03 | 17:24 | 18:50 |
DENİZLİ | 06:42 | 08:09 | 13:07 | 15:35 | 17:56 | 19:18 |
DİYARBAKIR | 05:57 | 07:25 | 12:23 | 14:50 | 17:11 | 18:33 |
DÜZCE | 06:38 | 08:10 | 12:59 | 15:18 | 17:38 | 19:05 |
EDİRNE | 06:57 | 08:31 | 13:17 | 15:33 | 17:54 | 19:22 |
ELAZIĞ | 06:02 | 07:31 | 12:27 | 14:52 | 17:13 | 18:36 |
ERZİNCAN | 06:03 | 07:33 | 12:26 | 14:48 | 17:08 | 18:33 |
ERZURUM | 05:56 | 07:26 | 12:18 | 14:40 | 17:01 | 18:26 |
ESKİŞEHİR | 06:39 | 08:09 | 13:02 | 15:23 | 17:44 | 19:09 |
GAZİANTEP | 06:07 | 07:34 | 12:34 | 15:04 | 17:24 | 18:46 |
GİRESUN | 06:09 | 07:41 | 12:30 | 14:48 | 17:09 | 18:36 |
GÜMÜŞHANE | 06:04 | 07:35 | 12:26 | 14:45 | 17:06 | 18:32 |
HAKKARİ | 05:43 | 07:10 | 12:09 | 14:37 | 16:58 | 18:19 |
HATAY | 06:11 | 07:36 | 12:39 | 15:11 | 17:32 | 18:52 |
IĞDIR | 05:45 | 07:15 | 12:07 | 14:29 | 16:49 | 18:15 |
ISPARTA | 06:36 | 08:03 | 13:01 | 15:29 | 17:50 | 19:12 |
İSTANBUL | 06:47 | 08:19 | 13:08 | 15:26 | 17:46 | 19:13 |
İZMİR | 06:50 | 08:19 | 13:15 | 15:41 | 18:02 | 19:24 |
KAHRAMANMARAŞ | 06:10 | 07:37 | 12:36 | 15:04 | 17:25 | 18:47 |
KARABÜK | 06:33 | 08:05 | 12:53 | 15:11 | 17:31 | 18:58 |
KARAMAN | 06:24 | 07:51 | 12:51 | 15:20 | 17:41 | 19:02 |
KARS | 05:50 | 07:21 | 12:11 | 14:31 | 16:51 | 18:17 |
KASTAMONU | 06:28 | 08:01 | 12:48 | 15:05 | 17:26 | 18:53 |
KAYSERİ | 06:17 | 07:46 | 12:42 | 15:07 | 17:27 | 18:51 |
KİLİS | 06:08 | 07:34 | 12:35 | 15:06 | 17:26 | 18:47 |
KIRIKKALE | 06:27 | 07:57 | 12:50 | 15:11 | 17:32 | 18:57 |
KIRKLARELİ | 06:55 | 08:28 | 13:15 | 15:31 | 17:51 | 19:19 |
KIRŞEHİR | 06:23 | 07:53 | 12:47 | 15:11 | 17:31 | 18:55 |
KOCAELİ | 06:43 | 08:14 | 13:04 | 15:23 | 17:43 | 19:10 |
KONYA | 06:28 | 07:56 | 12:54 | 15:21 | 17:42 | 19:04 |
KÜTAHYA | 06:40 | 08:10 | 13:04 | 15:27 | 17:47 | 19:12 |
MALATYA | 06:05 | 07:34 | 12:30 | 14:56 | 17:17 | 18:40 |
MANİSA | 06:49 | 08:18 | 13:14 | 15:39 | 18:00 | 19:23 |
MARDİN | 05:54 | 07:21 | 12:21 | 14:50 | 17:10 | 18:32 |
MERSİN | 06:18 | 07:44 | 12:45 | 15:16 | 17:36 | 18:57 |
MUĞLA | 06:44 | 08:10 | 13:10 | 15:39 | 18:00 | 19:21 |
MUŞ | 05:53 | 07:22 | 12:18 | 14:43 | 17:03 | 18:27 |
NEVŞEHİR | 06:20 | 07:49 | 12:45 | 15:10 | 17:31 | 18:54 |
NİĞDE | 06:19 | 07:47 | 12:45 | 15:12 | 17:33 | 18:55 |
ORDU | 06:11 | 07:43 | 12:32 | 14:50 | 17:11 | 18:38 |
OSMANİYE | 06:12 | 07:38 | 12:39 | 15:08 | 17:29 | 18:50 |
RİZE | 06:01 | 07:33 | 12:22 | 14:40 | 17:00 | 18:27 |
SAKARYA | 06:41 | 08:13 | 13:02 | 15:21 | 17:41 | 19:08 |
SAMSUN | 06:18 | 07:51 | 12:38 | 14:55 | 17:16 | 18:43 |
ŞANLIURFA | 06:02 | 07:28 | 12:28 | 14:58 | 17:19 | 18:40 |
SİİRT | 05:50 | 07:18 | 12:16 | 14:43 | 17:04 | 18:26 |
SİNOP | 06:24 | 07:58 | 12:43 | 14:58 | 17:18 | 18:47 |
ŞIRNAK | 05:48 | 07:15 | 12:14 | 14:42 | 17:03 | 18:25 |
SİVAS | 06:13 | 07:43 | 12:35 | 14:57 | 17:18 | 18:43 |
TEKİRDAĞ | 06:53 | 08:25 | 13:14 | 15:32 | 17:52 | 19:19 |
TOKAT | 06:15 | 07:47 | 12:37 | 14:58 | 17:18 | 18:44 |
TRABZON | 06:04 | 07:36 | 12:25 | 14:43 | 17:03 | 18:30 |
TUNCELİ | 06:02 | 07:31 | 12:25 | 14:49 | 17:10 | 18:34 |
UŞAK | 06:42 | 08:10 | 13:06 | 15:31 | 17:52 | 19:15 |
VAN | 05:45 | 07:14 | 12:10 | 14:36 | 16:56 | 18:19 |
YALOVA | 06:45 | 08:17 | 13:07 | 15:26 | 17:46 | 19:12 |
YOZGAT | 06:22 | 07:52 | 12:44 | 15:06 | 17:27 | 18:52 |
ZONGULDAK | 06:36 | 08:09 | 12:56 | 15:13 | 17:34 | 19:01 |
Niğde Çiftlik İmsakiyesi 2024: Ramazan Ayı için İftar ve Sahur Vakitleri
Ramazan ayı, İslam dünyasının en önemli aylarından biridir. Her yıl, bu ayda Müslümanlar oruç tutarlar ve İftar vakitlerini sabırsızlıkla beklerler. Niğde Çiftlik İmsakiye sayfasından Ramazan-ı Şerif ne zaman başlayacak sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.
Niğde Çiftlik Sahur ve İftar Vakitleri
Ramazan ayı boyunca oruç tutanlar, Sahur vaktinde son yemeğini yedikten sonra imsak vakti ile birlikte oruca başlarlar. Niğde Çiftlik İmsakiye 2024 sayfası, Sahur yemeğine son vermek için bitiş saatlerini "İmsak" alanındaki saatten öğrenebilirsiniz.. İftar vaktlerini takip etmek için ise "Akşam" alanındaki saatlere bakabilirsiniz.
Niğde Çiftlik İftar Vakti sayfası, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sağlanan verileri içermektedir. İftar vakitleri, akşam ezanı okunduktan sonra başlar. Sahur vaktinin ne zaman olduğu kişiden kişiye değişebilir, ancak imsak ezanı okunduğunda Sahur vakti sona erer.
Niğde Çiftlik İmsakiye 2024 sayfasında bulunan "Geri Sayım" alanı, bugün için kaç saat kaldığını göstererek iftara ne kadar kaldığınızı takip etmenizi sağlar. Ayrıca, sayfada bulunan il/ilçe seçimi ile bulunduğunuz ilçedeki İftar ve Sahur vakti verilerini takip edebilirsiniz.
Niğde Çiftlik Namaz Vakitleri ve Günlük Ezan Saatleri
Niğde Çiftlik İmsakiye 2024 sayfasında yer alan veriler, Niğde Çiftlik Namaz Vakitleri sayfasında bulunan veriler ile aynıdır. İmsakiye verileri ile namaz vakti verileri arasında bir fark yoktur, bu nedenle namaz vakti verilerini takip etmek isteyenler Niğde Çiftlik Namaz Vakitleri ve Günlük Ezan Saatleri sayfasını ziyaret edebilirler.
Sonuç olarak, Niğde Çiftlik İmsakiye 2024 sayfası, Ramazan ayında Niğde Çiftlik içerisinde oruç tutanlar için önemli bir kaynaktır. İftar ve Sahur vakitleri hakkında net bilgiler almak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz. Bu sayede, Ramazan ayında oruç tutarken saatleri kolayca takip edebilir ve İftar vakitlerini öğrenebilirsiniz.