30 Aralık 2024 Pazartesi Ezan Saat Kaçta Okunuyor?
06:56:22
Gün | TARİH | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.12.2024 | 06:48 | 08:20 | 13:10 | 15:28 | 17:49 | 19:16 |
2 | 1.01.2025 | 06:48 | 08:20 | 13:10 | 15:29 | 17:50 | 19:17 |
3 | 2.01.2025 | 06:48 | 08:20 | 13:10 | 15:30 | 17:51 | 19:17 |
4 | 3.01.2025 | 06:48 | 08:20 | 13:11 | 15:31 | 17:52 | 19:18 |
5 | 4.01.2025 | 06:48 | 08:20 | 13:11 | 15:32 | 17:53 | 19:19 |
6 | 5.01.2025 | 06:48 | 08:20 | 13:12 | 15:33 | 17:54 | 19:20 |
7 | 6.01.2025 | 06:48 | 08:20 | 13:12 | 15:33 | 17:55 | 19:21 |
8 | 7.01.2025 | 06:48 | 08:20 | 13:13 | 15:34 | 17:56 | 19:22 |
9 | 8.01.2025 | 06:48 | 08:20 | 13:13 | 15:35 | 17:56 | 19:22 |
10 | 9.01.2025 | 06:48 | 08:20 | 13:14 | 15:36 | 17:58 | 19:23 |
11 | 10.01.2025 | 06:48 | 08:19 | 13:14 | 15:37 | 17:59 | 19:24 |
12 | 11.01.2025 | 06:48 | 08:19 | 13:14 | 15:38 | 18:00 | 19:25 |
13 | 12.01.2025 | 06:48 | 08:19 | 13:15 | 15:39 | 18:01 | 19:26 |
14 | 13.01.2025 | 06:48 | 08:19 | 13:15 | 15:40 | 18:02 | 19:27 |
15 | 14.01.2025 | 06:48 | 08:18 | 13:16 | 15:41 | 18:03 | 19:28 |
16 | 15.01.2025 | 06:47 | 08:18 | 13:16 | 15:42 | 18:04 | 19:29 |
17 | 16.01.2025 | 06:47 | 08:17 | 13:16 | 15:43 | 18:05 | 19:30 |
18 | 17.01.2025 | 06:47 | 08:17 | 13:17 | 15:44 | 18:06 | 19:31 |
19 | 18.01.2025 | 06:46 | 08:16 | 13:17 | 15:45 | 18:07 | 19:32 |
20 | 19.01.2025 | 06:46 | 08:16 | 13:17 | 15:46 | 18:09 | 19:33 |
21 | 20.01.2025 | 06:46 | 08:15 | 13:18 | 15:47 | 18:10 | 19:34 |
22 | 21.01.2025 | 06:45 | 08:15 | 13:18 | 15:48 | 18:11 | 19:35 |
23 | 22.01.2025 | 06:45 | 08:14 | 13:18 | 15:49 | 18:12 | 19:36 |
24 | 23.01.2025 | 06:44 | 08:13 | 13:18 | 15:50 | 18:13 | 19:37 |
25 | 24.01.2025 | 06:44 | 08:13 | 13:19 | 15:51 | 18:15 | 19:38 |
26 | 25.01.2025 | 06:43 | 08:12 | 13:19 | 15:52 | 18:16 | 19:39 |
27 | 26.01.2025 | 06:42 | 08:11 | 13:19 | 15:53 | 18:17 | 19:40 |
Regaib Kandili
11 Ocak 2024 Perşembe
1 Receb 1445
Üç Ayların Başlangıcı
12 Ocak 2024 Cuma
1 Receb 1445
Miraç Kandili
6 Şubat 2024 Salı
27 Receb 1445
Berat Kandili
24 Şubat 2024 Cumartesi
15 Şaban 1445
Ramazan-ı Şerif Başlangıcı
11 Mart 2024 Pazartesi
1 Ramazan 1445
Kadir Gecesi
5 Nisan 2024 Cuma
27 Ramazan 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı Arefe
9 Nisan 2024 Salı
29 Ramazan 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü
10 Nisan 2024 Çarşamba
1 Şevval 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü
11 Nisan 2024 Perşembe
2 Şevval 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü
12 Nisan 2024 Cuma
3 Şevval 1445
Kurban Bayramı Arefe
15 Haziran 2024 Cumartesi
9 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 1. Günü
16 Haziran 2024 Pazar
10 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 2. Günü
17 Haziran 2024 Pazartesi
11 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 3. Günü
18 Haziran 2024 Salı
12 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 4. Günü
19 Haziran 2024 Çarşamba
13 Zilhicce 1445
İL | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
---|---|---|---|---|---|---|
ADANA | 06:19 | 07:45 | 12:46 | 15:17 | 17:38 | 18:59 |
ADIYAMAN | 06:08 | 07:35 | 12:34 | 15:03 | 17:24 | 18:46 |
AFYONKARAHİSAR | 06:40 | 08:09 | 13:05 | 15:31 | 17:52 | 19:15 |
AĞRI | 05:52 | 07:22 | 12:15 | 14:38 | 16:59 | 18:24 |
AKSARAY | 06:26 | 07:54 | 12:51 | 15:18 | 17:39 | 19:02 |
AMASYA | 06:22 | 07:53 | 12:44 | 15:04 | 17:25 | 18:51 |
ANKARA | 06:33 | 08:03 | 12:56 | 15:19 | 17:39 | 19:04 |
ANTALYA | 06:37 | 08:03 | 13:05 | 15:36 | 17:57 | 19:17 |
ARDAHAN | 05:55 | 07:27 | 12:17 | 14:36 | 16:56 | 18:23 |
ARTVİN | 05:59 | 07:31 | 12:20 | 14:39 | 17:00 | 18:26 |
AYDIN | 06:50 | 08:17 | 13:16 | 15:45 | 18:05 | 19:27 |
BALIKESİR | 06:52 | 08:22 | 13:16 | 15:39 | 18:00 | 19:24 |
BARTIN | 06:37 | 08:10 | 12:58 | 15:15 | 17:36 | 19:04 |
BATMAN | 05:57 | 07:24 | 12:23 | 14:51 | 17:12 | 18:34 |
BAYBURT | 06:04 | 07:34 | 12:27 | 14:48 | 17:09 | 18:34 |
BİLECİK | 06:44 | 08:15 | 13:08 | 15:29 | 17:50 | 19:15 |
BİNGÖL | 06:01 | 07:29 | 12:26 | 14:51 | 17:12 | 18:35 |
BİTLİS | 05:53 | 07:21 | 12:19 | 14:46 | 17:07 | 18:29 |
BOLU | 06:39 | 08:10 | 13:01 | 15:21 | 17:42 | 19:08 |
BURDUR | 06:40 | 08:07 | 13:06 | 15:35 | 17:56 | 19:18 |
BURSA | 06:48 | 08:19 | 13:11 | 15:33 | 17:54 | 19:19 |
ÇANAKKALE | 06:59 | 08:29 | 13:22 | 15:44 | 18:04 | 19:30 |
ÇANKIRI | 06:31 | 08:02 | 12:53 | 15:13 | 17:34 | 19:00 |
ÇORUM | 06:25 | 07:56 | 12:48 | 15:08 | 17:29 | 18:55 |
DENİZLİ | 06:45 | 08:12 | 13:11 | 15:40 | 18:01 | 19:22 |
DİYARBAKIR | 06:00 | 07:28 | 12:27 | 14:55 | 17:16 | 18:38 |
DÜZCE | 06:41 | 08:12 | 13:03 | 15:23 | 17:43 | 19:10 |
EDİRNE | 07:00 | 08:34 | 13:21 | 15:38 | 17:59 | 19:27 |
ELAZIĞ | 06:05 | 07:34 | 12:31 | 14:57 | 17:18 | 18:41 |
ERZİNCAN | 06:06 | 07:36 | 12:30 | 14:53 | 17:13 | 18:38 |
ERZURUM | 05:59 | 07:29 | 12:22 | 14:45 | 17:06 | 18:31 |
ESKİŞEHİR | 06:42 | 08:12 | 13:05 | 15:28 | 17:49 | 19:14 |
GAZİANTEP | 06:10 | 07:37 | 12:38 | 15:09 | 17:29 | 18:50 |
GİRESUN | 06:12 | 07:44 | 12:34 | 14:53 | 17:14 | 18:41 |
GÜMÜŞHANE | 06:07 | 07:38 | 12:30 | 14:50 | 17:11 | 18:37 |
HAKKARİ | 05:46 | 07:13 | 12:13 | 14:42 | 17:03 | 18:24 |
HATAY | 06:14 | 07:39 | 12:43 | 15:16 | 17:37 | 18:57 |
IĞDIR | 05:48 | 07:18 | 12:11 | 14:34 | 16:55 | 18:19 |
ISPARTA | 06:39 | 08:06 | 13:05 | 15:34 | 17:55 | 19:17 |
İSTANBUL | 06:50 | 08:22 | 13:12 | 15:31 | 17:51 | 19:18 |
İZMİR | 06:53 | 08:21 | 13:19 | 15:46 | 18:07 | 19:29 |
KAHRAMANMARAŞ | 06:13 | 07:40 | 12:40 | 15:09 | 17:30 | 18:51 |
KARABÜK | 06:35 | 08:08 | 12:57 | 15:16 | 17:36 | 19:03 |
KARAMAN | 06:27 | 07:54 | 12:55 | 15:25 | 17:46 | 19:07 |
KARS | 05:53 | 07:24 | 12:15 | 14:36 | 16:56 | 18:22 |
KASTAMONU | 06:31 | 08:04 | 12:52 | 15:10 | 17:31 | 18:58 |
KAYSERİ | 06:20 | 07:49 | 12:46 | 15:12 | 17:32 | 18:55 |
KİLİS | 06:11 | 07:37 | 12:39 | 15:11 | 17:31 | 18:52 |
KIRIKKALE | 06:30 | 08:00 | 12:53 | 15:16 | 17:37 | 19:02 |
KIRKLARELİ | 06:58 | 08:31 | 13:19 | 15:36 | 17:56 | 19:24 |
KIRŞEHİR | 06:26 | 07:55 | 12:51 | 15:16 | 17:36 | 19:00 |
KOCAELİ | 06:46 | 08:17 | 13:08 | 15:28 | 17:48 | 19:15 |
KONYA | 06:31 | 07:58 | 12:58 | 15:26 | 17:47 | 19:09 |
KÜTAHYA | 06:43 | 08:13 | 13:08 | 15:32 | 17:52 | 19:16 |
MALATYA | 06:09 | 07:36 | 12:34 | 15:01 | 17:22 | 18:45 |
MANİSA | 06:52 | 08:21 | 13:18 | 15:44 | 18:05 | 19:28 |
MARDİN | 05:57 | 07:24 | 12:25 | 14:54 | 17:15 | 18:37 |
MERSİN | 06:21 | 07:47 | 12:49 | 15:20 | 17:41 | 19:02 |
MUĞLA | 06:47 | 08:13 | 13:14 | 15:44 | 18:05 | 19:26 |
MUŞ | 05:56 | 07:25 | 12:22 | 14:48 | 17:08 | 18:31 |
NEVŞEHİR | 06:23 | 07:52 | 12:49 | 15:15 | 17:36 | 18:59 |
NİĞDE | 06:23 | 07:50 | 12:49 | 15:17 | 17:38 | 19:00 |
ORDU | 06:14 | 07:46 | 12:36 | 14:55 | 17:16 | 18:42 |
OSMANİYE | 06:15 | 07:41 | 12:43 | 15:13 | 17:34 | 18:55 |
RİZE | 06:04 | 07:36 | 12:25 | 14:45 | 17:05 | 18:32 |
SAKARYA | 06:44 | 08:15 | 13:06 | 15:26 | 17:46 | 19:13 |
SAMSUN | 06:21 | 07:53 | 12:42 | 15:01 | 17:21 | 18:48 |
ŞANLIURFA | 06:05 | 07:31 | 12:32 | 15:03 | 17:24 | 18:45 |
SİİRT | 05:53 | 07:21 | 12:20 | 14:48 | 17:09 | 18:31 |
SİNOP | 06:27 | 08:00 | 12:47 | 15:03 | 17:24 | 18:52 |
ŞIRNAK | 05:51 | 07:18 | 12:18 | 14:47 | 17:08 | 18:29 |
SİVAS | 06:16 | 07:46 | 12:39 | 15:02 | 17:23 | 18:48 |
TEKİRDAĞ | 06:56 | 08:27 | 13:17 | 15:37 | 17:57 | 19:24 |
TOKAT | 06:18 | 07:49 | 12:41 | 15:03 | 17:23 | 18:49 |
TRABZON | 06:07 | 07:39 | 12:29 | 14:48 | 17:09 | 18:35 |
TUNCELİ | 06:05 | 07:34 | 12:29 | 14:54 | 17:15 | 18:39 |
UŞAK | 06:45 | 08:13 | 13:10 | 15:36 | 17:57 | 19:20 |
VAN | 05:48 | 07:17 | 12:14 | 14:41 | 17:01 | 18:24 |
YALOVA | 06:48 | 08:20 | 13:10 | 15:31 | 17:51 | 19:17 |
YOZGAT | 06:25 | 07:55 | 12:48 | 15:11 | 17:32 | 18:57 |
ZONGULDAK | 06:39 | 08:12 | 13:00 | 15:18 | 17:39 | 19:06 |
30 Aralık 2024 Pazartesi Ezan Saat Kaçta Okunuyor?
06:56:22
Gün | TARİH | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.03.2024 | 05:48 | 07:13 | 13:17 | 16:33 | 19:10 | 20:30 |
2 | 12.03.2024 | 05:46 | 07:11 | 13:16 | 16:33 | 19:12 | 20:31 |
3 | 13.03.2024 | 05:45 | 07:09 | 13:16 | 16:34 | 19:13 | 20:32 |
4 | 14.03.2024 | 05:43 | 07:08 | 13:16 | 16:35 | 19:14 | 20:33 |
5 | 15.03.2024 | 05:41 | 07:06 | 13:15 | 16:35 | 19:15 | 20:34 |
6 | 16.03.2024 | 05:39 | 07:04 | 13:15 | 16:36 | 19:16 | 20:36 |
7 | 17.03.2024 | 05:38 | 07:03 | 13:15 | 16:36 | 19:17 | 20:37 |
8 | 18.03.2024 | 05:36 | 07:01 | 13:15 | 16:37 | 19:18 | 20:38 |
9 | 19.03.2024 | 05:34 | 06:59 | 13:14 | 16:38 | 19:19 | 20:39 |
10 | 20.03.2024 | 05:32 | 06:58 | 13:14 | 16:38 | 19:20 | 20:40 |
11 | 21.03.2024 | 05:30 | 06:56 | 13:14 | 16:39 | 19:21 | 20:41 |
12 | 22.03.2024 | 05:29 | 06:54 | 13:13 | 16:39 | 19:22 | 20:43 |
13 | 23.03.2024 | 05:27 | 06:53 | 13:13 | 16:40 | 19:24 | 20:44 |
14 | 24.03.2024 | 05:25 | 06:51 | 13:13 | 16:40 | 19:25 | 20:45 |
15 | 25.03.2024 | 05:23 | 06:49 | 13:13 | 16:41 | 19:26 | 20:46 |
16 | 26.03.2024 | 05:21 | 06:48 | 13:12 | 16:41 | 19:27 | 20:48 |
17 | 27.03.2024 | 05:19 | 06:46 | 13:12 | 16:42 | 19:28 | 20:49 |
18 | 28.03.2024 | 05:17 | 06:44 | 13:12 | 16:42 | 19:29 | 20:50 |
19 | 29.03.2024 | 05:16 | 06:43 | 13:11 | 16:43 | 19:30 | 20:51 |
20 | 30.03.2024 | 05:14 | 06:41 | 13:11 | 16:43 | 19:31 | 20:53 |
21 | 31.03.2024 | 05:12 | 06:39 | 13:11 | 16:44 | 19:32 | 20:54 |
22 | 1.04.2024 | 05:10 | 06:38 | 13:10 | 16:44 | 19:33 | 20:55 |
23 | 2.04.2024 | 05:08 | 06:36 | 13:10 | 16:44 | 19:34 | 20:56 |
24 | 3.04.2024 | 05:06 | 06:34 | 13:10 | 16:45 | 19:35 | 20:58 |
25 | 4.04.2024 | 05:04 | 06:33 | 13:10 | 16:45 | 19:36 | 20:59 |
26 | 5.04.2024 | 05:02 | 06:31 | 13:09 | 16:46 | 19:38 | 21:00 |
27 | 6.04.2024 | 05:00 | 06:29 | 13:09 | 16:46 | 19:39 | 21:02 |
28 | 7.04.2024 | 04:58 | 06:28 | 13:09 | 16:47 | 19:40 | 21:03 |
29 | 8.04.2024 | 04:56 | 06:26 | 13:08 | 16:47 | 19:41 | 21:04 |
30 | 9.04.2024 | 04:55 | 06:25 | 13:08 | 16:47 | 19:42 | 21:06 |
Regaib Kandili
11 Ocak 2024 Perşembe
1 Receb 1445
Üç Ayların Başlangıcı
12 Ocak 2024 Cuma
1 Receb 1445
Miraç Kandili
6 Şubat 2024 Salı
27 Receb 1445
Berat Kandili
24 Şubat 2024 Cumartesi
15 Şaban 1445
Ramazan-ı Şerif Başlangıcı
11 Mart 2024 Pazartesi
1 Ramazan 1445
Kadir Gecesi
5 Nisan 2024 Cuma
27 Ramazan 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı Arefe
9 Nisan 2024 Salı
29 Ramazan 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü
10 Nisan 2024 Çarşamba
1 Şevval 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü
11 Nisan 2024 Perşembe
2 Şevval 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü
12 Nisan 2024 Cuma
3 Şevval 1445
Kurban Bayramı Arefe
15 Haziran 2024 Cumartesi
9 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 1. Günü
16 Haziran 2024 Pazar
10 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 2. Günü
17 Haziran 2024 Pazartesi
11 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 3. Günü
18 Haziran 2024 Salı
12 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 4. Günü
19 Haziran 2024 Çarşamba
13 Zilhicce 1445
İL | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
---|---|---|---|---|---|---|
ADANA | 06:19 | 07:45 | 12:46 | 15:17 | 17:38 | 18:59 |
ADIYAMAN | 06:08 | 07:35 | 12:34 | 15:03 | 17:24 | 18:46 |
AFYONKARAHİSAR | 06:40 | 08:09 | 13:05 | 15:31 | 17:52 | 19:15 |
AĞRI | 05:52 | 07:22 | 12:15 | 14:38 | 16:59 | 18:24 |
AKSARAY | 06:26 | 07:54 | 12:51 | 15:18 | 17:39 | 19:02 |
AMASYA | 06:22 | 07:53 | 12:44 | 15:04 | 17:25 | 18:51 |
ANKARA | 06:33 | 08:03 | 12:56 | 15:19 | 17:39 | 19:04 |
ANTALYA | 06:37 | 08:03 | 13:05 | 15:36 | 17:57 | 19:17 |
ARDAHAN | 05:55 | 07:27 | 12:17 | 14:36 | 16:56 | 18:23 |
ARTVİN | 05:59 | 07:31 | 12:20 | 14:39 | 17:00 | 18:26 |
AYDIN | 06:50 | 08:17 | 13:16 | 15:45 | 18:05 | 19:27 |
BALIKESİR | 06:52 | 08:22 | 13:16 | 15:39 | 18:00 | 19:24 |
BARTIN | 06:37 | 08:10 | 12:58 | 15:15 | 17:36 | 19:04 |
BATMAN | 05:57 | 07:24 | 12:23 | 14:51 | 17:12 | 18:34 |
BAYBURT | 06:04 | 07:34 | 12:27 | 14:48 | 17:09 | 18:34 |
BİLECİK | 06:44 | 08:15 | 13:08 | 15:29 | 17:50 | 19:15 |
BİNGÖL | 06:01 | 07:29 | 12:26 | 14:51 | 17:12 | 18:35 |
BİTLİS | 05:53 | 07:21 | 12:19 | 14:46 | 17:07 | 18:29 |
BOLU | 06:39 | 08:10 | 13:01 | 15:21 | 17:42 | 19:08 |
BURDUR | 06:40 | 08:07 | 13:06 | 15:35 | 17:56 | 19:18 |
BURSA | 06:48 | 08:19 | 13:11 | 15:33 | 17:54 | 19:19 |
ÇANAKKALE | 06:59 | 08:29 | 13:22 | 15:44 | 18:04 | 19:30 |
ÇANKIRI | 06:31 | 08:02 | 12:53 | 15:13 | 17:34 | 19:00 |
ÇORUM | 06:25 | 07:56 | 12:48 | 15:08 | 17:29 | 18:55 |
DENİZLİ | 06:45 | 08:12 | 13:11 | 15:40 | 18:01 | 19:22 |
DİYARBAKIR | 06:00 | 07:28 | 12:27 | 14:55 | 17:16 | 18:38 |
DÜZCE | 06:41 | 08:12 | 13:03 | 15:23 | 17:43 | 19:10 |
EDİRNE | 07:00 | 08:34 | 13:21 | 15:38 | 17:59 | 19:27 |
ELAZIĞ | 06:05 | 07:34 | 12:31 | 14:57 | 17:18 | 18:41 |
ERZİNCAN | 06:06 | 07:36 | 12:30 | 14:53 | 17:13 | 18:38 |
ERZURUM | 05:59 | 07:29 | 12:22 | 14:45 | 17:06 | 18:31 |
ESKİŞEHİR | 06:42 | 08:12 | 13:05 | 15:28 | 17:49 | 19:14 |
GAZİANTEP | 06:10 | 07:37 | 12:38 | 15:09 | 17:29 | 18:50 |
GİRESUN | 06:12 | 07:44 | 12:34 | 14:53 | 17:14 | 18:41 |
GÜMÜŞHANE | 06:07 | 07:38 | 12:30 | 14:50 | 17:11 | 18:37 |
HAKKARİ | 05:46 | 07:13 | 12:13 | 14:42 | 17:03 | 18:24 |
HATAY | 06:14 | 07:39 | 12:43 | 15:16 | 17:37 | 18:57 |
IĞDIR | 05:48 | 07:18 | 12:11 | 14:34 | 16:55 | 18:19 |
ISPARTA | 06:39 | 08:06 | 13:05 | 15:34 | 17:55 | 19:17 |
İSTANBUL | 06:50 | 08:22 | 13:12 | 15:31 | 17:51 | 19:18 |
İZMİR | 06:53 | 08:21 | 13:19 | 15:46 | 18:07 | 19:29 |
KAHRAMANMARAŞ | 06:13 | 07:40 | 12:40 | 15:09 | 17:30 | 18:51 |
KARABÜK | 06:35 | 08:08 | 12:57 | 15:16 | 17:36 | 19:03 |
KARAMAN | 06:27 | 07:54 | 12:55 | 15:25 | 17:46 | 19:07 |
KARS | 05:53 | 07:24 | 12:15 | 14:36 | 16:56 | 18:22 |
KASTAMONU | 06:31 | 08:04 | 12:52 | 15:10 | 17:31 | 18:58 |
KAYSERİ | 06:20 | 07:49 | 12:46 | 15:12 | 17:32 | 18:55 |
KİLİS | 06:11 | 07:37 | 12:39 | 15:11 | 17:31 | 18:52 |
KIRIKKALE | 06:30 | 08:00 | 12:53 | 15:16 | 17:37 | 19:02 |
KIRKLARELİ | 06:58 | 08:31 | 13:19 | 15:36 | 17:56 | 19:24 |
KIRŞEHİR | 06:26 | 07:55 | 12:51 | 15:16 | 17:36 | 19:00 |
KOCAELİ | 06:46 | 08:17 | 13:08 | 15:28 | 17:48 | 19:15 |
KONYA | 06:31 | 07:58 | 12:58 | 15:26 | 17:47 | 19:09 |
KÜTAHYA | 06:43 | 08:13 | 13:08 | 15:32 | 17:52 | 19:16 |
MALATYA | 06:09 | 07:36 | 12:34 | 15:01 | 17:22 | 18:45 |
MANİSA | 06:52 | 08:21 | 13:18 | 15:44 | 18:05 | 19:28 |
MARDİN | 05:57 | 07:24 | 12:25 | 14:54 | 17:15 | 18:37 |
MERSİN | 06:21 | 07:47 | 12:49 | 15:20 | 17:41 | 19:02 |
MUĞLA | 06:47 | 08:13 | 13:14 | 15:44 | 18:05 | 19:26 |
MUŞ | 05:56 | 07:25 | 12:22 | 14:48 | 17:08 | 18:31 |
NEVŞEHİR | 06:23 | 07:52 | 12:49 | 15:15 | 17:36 | 18:59 |
NİĞDE | 06:23 | 07:50 | 12:49 | 15:17 | 17:38 | 19:00 |
ORDU | 06:14 | 07:46 | 12:36 | 14:55 | 17:16 | 18:42 |
OSMANİYE | 06:15 | 07:41 | 12:43 | 15:13 | 17:34 | 18:55 |
RİZE | 06:04 | 07:36 | 12:25 | 14:45 | 17:05 | 18:32 |
SAKARYA | 06:44 | 08:15 | 13:06 | 15:26 | 17:46 | 19:13 |
SAMSUN | 06:21 | 07:53 | 12:42 | 15:01 | 17:21 | 18:48 |
ŞANLIURFA | 06:05 | 07:31 | 12:32 | 15:03 | 17:24 | 18:45 |
SİİRT | 05:53 | 07:21 | 12:20 | 14:48 | 17:09 | 18:31 |
SİNOP | 06:27 | 08:00 | 12:47 | 15:03 | 17:24 | 18:52 |
ŞIRNAK | 05:51 | 07:18 | 12:18 | 14:47 | 17:08 | 18:29 |
SİVAS | 06:16 | 07:46 | 12:39 | 15:02 | 17:23 | 18:48 |
TEKİRDAĞ | 06:56 | 08:27 | 13:17 | 15:37 | 17:57 | 19:24 |
TOKAT | 06:18 | 07:49 | 12:41 | 15:03 | 17:23 | 18:49 |
TRABZON | 06:07 | 07:39 | 12:29 | 14:48 | 17:09 | 18:35 |
TUNCELİ | 06:05 | 07:34 | 12:29 | 14:54 | 17:15 | 18:39 |
UŞAK | 06:45 | 08:13 | 13:10 | 15:36 | 17:57 | 19:20 |
VAN | 05:48 | 07:17 | 12:14 | 14:41 | 17:01 | 18:24 |
YALOVA | 06:48 | 08:20 | 13:10 | 15:31 | 17:51 | 19:17 |
YOZGAT | 06:25 | 07:55 | 12:48 | 15:11 | 17:32 | 18:57 |
ZONGULDAK | 06:39 | 08:12 | 13:00 | 15:18 | 17:39 | 19:06 |
İstanbul Şile İmsakiyesi 2024: Ramazan Ayı için İftar ve Sahur Vakitleri
Ramazan ayı, İslam dünyasının en önemli aylarından biridir. Her yıl, bu ayda Müslümanlar oruç tutarlar ve İftar vakitlerini sabırsızlıkla beklerler. İstanbul Şile İmsakiye sayfasından Ramazan-ı Şerif ne zaman başlayacak sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.
İstanbul Şile Sahur ve İftar Vakitleri
Ramazan ayı boyunca oruç tutanlar, Sahur vaktinde son yemeğini yedikten sonra imsak vakti ile birlikte oruca başlarlar. İstanbul Şile İmsakiye 2024 sayfası, Sahur yemeğine son vermek için bitiş saatlerini "İmsak" alanındaki saatten öğrenebilirsiniz.. İftar vaktlerini takip etmek için ise "Akşam" alanındaki saatlere bakabilirsiniz.
İstanbul Şile İftar Vakti sayfası, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sağlanan verileri içermektedir. İftar vakitleri, akşam ezanı okunduktan sonra başlar. Sahur vaktinin ne zaman olduğu kişiden kişiye değişebilir, ancak imsak ezanı okunduğunda Sahur vakti sona erer.
İstanbul Şile İmsakiye 2024 sayfasında bulunan "Geri Sayım" alanı, bugün için kaç saat kaldığını göstererek iftara ne kadar kaldığınızı takip etmenizi sağlar. Ayrıca, sayfada bulunan il/ilçe seçimi ile bulunduğunuz ilçedeki İftar ve Sahur vakti verilerini takip edebilirsiniz.
İstanbul Şile Namaz Vakitleri ve Günlük Ezan Saatleri
İstanbul Şile İmsakiye 2024 sayfasında yer alan veriler, İstanbul Şile Namaz Vakitleri sayfasında bulunan veriler ile aynıdır. İmsakiye verileri ile namaz vakti verileri arasında bir fark yoktur, bu nedenle namaz vakti verilerini takip etmek isteyenler İstanbul Şile Namaz Vakitleri ve Günlük Ezan Saatleri sayfasını ziyaret edebilirler.
Sonuç olarak, İstanbul Şile İmsakiye 2024 sayfası, Ramazan ayında İstanbul Şile içerisinde oruç tutanlar için önemli bir kaynaktır. İftar ve Sahur vakitleri hakkında net bilgiler almak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz. Bu sayede, Ramazan ayında oruç tutarken saatleri kolayca takip edebilir ve İftar vakitlerini öğrenebilirsiniz.