20 Kasım 2024 Çarşamba Ezan Saat Kaçta Okunuyor?
06:56:22
Gün | TARİH | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.11.2024 | 06:21 | 07:50 | 12:54 | 15:25 | 17:48 | 19:11 |
2 | 22.11.2024 | 06:22 | 07:51 | 12:54 | 15:24 | 17:47 | 19:11 |
3 | 23.11.2024 | 06:23 | 07:53 | 12:54 | 15:24 | 17:46 | 19:10 |
4 | 24.11.2024 | 06:24 | 07:54 | 12:55 | 15:23 | 17:46 | 19:10 |
5 | 25.11.2024 | 06:25 | 07:55 | 12:55 | 15:23 | 17:45 | 19:10 |
6 | 26.11.2024 | 06:26 | 07:56 | 12:55 | 15:23 | 17:45 | 19:09 |
7 | 27.11.2024 | 06:27 | 07:57 | 12:56 | 15:22 | 17:44 | 19:09 |
8 | 28.11.2024 | 06:28 | 07:58 | 12:56 | 15:22 | 17:44 | 19:09 |
9 | 29.11.2024 | 06:29 | 07:59 | 12:56 | 15:22 | 17:44 | 19:08 |
10 | 30.11.2024 | 06:30 | 08:00 | 12:57 | 15:22 | 17:43 | 19:08 |
11 | 1.12.2024 | 06:31 | 08:01 | 12:57 | 15:21 | 17:43 | 19:08 |
12 | 2.12.2024 | 06:32 | 08:02 | 12:57 | 15:21 | 17:43 | 19:08 |
13 | 3.12.2024 | 06:32 | 08:03 | 12:58 | 15:21 | 17:43 | 19:08 |
14 | 4.12.2024 | 06:33 | 08:04 | 12:58 | 15:21 | 17:42 | 19:08 |
15 | 5.12.2024 | 06:34 | 08:05 | 12:59 | 15:21 | 17:42 | 19:08 |
16 | 6.12.2024 | 06:35 | 08:06 | 12:59 | 15:21 | 17:42 | 19:08 |
17 | 7.12.2024 | 06:36 | 08:07 | 13:00 | 15:21 | 17:42 | 19:08 |
18 | 8.12.2024 | 06:37 | 08:08 | 13:00 | 15:21 | 17:42 | 19:08 |
19 | 9.12.2024 | 06:37 | 08:09 | 13:00 | 15:21 | 17:42 | 19:08 |
20 | 10.12.2024 | 06:38 | 08:10 | 13:01 | 15:21 | 17:42 | 19:08 |
21 | 11.12.2024 | 06:39 | 08:10 | 13:01 | 15:21 | 17:42 | 19:08 |
22 | 12.12.2024 | 06:40 | 08:11 | 13:02 | 15:22 | 17:42 | 19:09 |
23 | 13.12.2024 | 06:40 | 08:12 | 13:02 | 15:22 | 17:42 | 19:09 |
24 | 14.12.2024 | 06:41 | 08:13 | 13:03 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
Regaib Kandili
11 Ocak 2024 Perşembe
1 Receb 1445
Üç Ayların Başlangıcı
12 Ocak 2024 Cuma
1 Receb 1445
Miraç Kandili
6 Şubat 2024 Salı
27 Receb 1445
Berat Kandili
24 Şubat 2024 Cumartesi
15 Şaban 1445
Ramazan-ı Şerif Başlangıcı
11 Mart 2024 Pazartesi
1 Ramazan 1445
Kadir Gecesi
5 Nisan 2024 Cuma
27 Ramazan 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı Arefe
9 Nisan 2024 Salı
29 Ramazan 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü
10 Nisan 2024 Çarşamba
1 Şevval 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü
11 Nisan 2024 Perşembe
2 Şevval 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü
12 Nisan 2024 Cuma
3 Şevval 1445
Kurban Bayramı Arefe
15 Haziran 2024 Cumartesi
9 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 1. Günü
16 Haziran 2024 Pazar
10 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 2. Günü
17 Haziran 2024 Pazartesi
11 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 3. Günü
18 Haziran 2024 Salı
12 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 4. Günü
19 Haziran 2024 Çarşamba
13 Zilhicce 1445
İL | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
---|---|---|---|---|---|---|
ADANA | 05:51 | 07:14 | 12:29 | 15:11 | 17:34 | 18:52 |
ADIYAMAN | 05:40 | 07:04 | 12:17 | 14:57 | 17:20 | 18:39 |
AFYONKARAHİSAR | 06:12 | 07:38 | 12:48 | 15:26 | 17:49 | 19:09 |
AĞRI | 05:23 | 06:50 | 11:58 | 14:33 | 16:57 | 18:18 |
AKSARAY | 05:58 | 07:23 | 12:34 | 15:13 | 17:36 | 18:56 |
AMASYA | 05:53 | 07:21 | 12:27 | 15:00 | 17:23 | 18:46 |
ANKARA | 06:04 | 07:31 | 12:39 | 15:14 | 17:37 | 18:59 |
ANTALYA | 06:10 | 07:33 | 12:48 | 15:30 | 17:53 | 19:11 |
ARDAHAN | 05:26 | 06:55 | 12:00 | 14:31 | 16:54 | 18:18 |
ARTVİN | 05:29 | 06:58 | 12:03 | 14:35 | 16:58 | 18:22 |
AYDIN | 06:22 | 07:46 | 12:59 | 15:39 | 18:02 | 19:21 |
BALIKESİR | 06:24 | 07:50 | 12:59 | 15:34 | 17:57 | 19:19 |
BARTIN | 06:08 | 07:38 | 12:41 | 15:11 | 17:35 | 18:59 |
BATMAN | 05:29 | 06:53 | 12:06 | 14:46 | 17:09 | 18:28 |
BAYBURT | 05:35 | 07:03 | 12:09 | 14:43 | 17:06 | 18:29 |
BİLECİK | 06:16 | 07:43 | 12:50 | 15:25 | 17:48 | 19:10 |
BİNGÖL | 05:32 | 06:58 | 12:08 | 14:46 | 17:09 | 18:29 |
BİTLİS | 05:25 | 06:51 | 12:02 | 14:40 | 17:03 | 18:23 |
BOLU | 06:10 | 07:38 | 12:44 | 15:17 | 17:40 | 19:03 |
BURDUR | 06:12 | 07:36 | 12:49 | 15:29 | 17:52 | 19:11 |
BURSA | 06:19 | 07:47 | 12:54 | 15:28 | 17:51 | 19:14 |
ÇANAKKALE | 06:30 | 07:58 | 13:05 | 15:39 | 18:02 | 19:24 |
ÇANKIRI | 06:02 | 07:30 | 12:36 | 15:09 | 17:32 | 18:55 |
ÇORUM | 05:56 | 07:24 | 12:31 | 15:04 | 17:27 | 18:50 |
DENİZLİ | 06:17 | 07:41 | 12:54 | 15:34 | 17:57 | 19:16 |
DİYARBAKIR | 05:32 | 06:57 | 12:10 | 14:49 | 17:12 | 18:31 |
DÜZCE | 06:12 | 07:40 | 12:46 | 15:18 | 17:41 | 19:05 |
EDİRNE | 06:31 | 08:01 | 13:04 | 15:34 | 17:58 | 19:22 |
ELAZIĞ | 05:37 | 07:03 | 12:14 | 14:51 | 17:14 | 18:35 |
ERZİNCAN | 05:37 | 07:04 | 12:12 | 14:48 | 17:11 | 18:32 |
ERZURUM | 05:30 | 06:57 | 12:05 | 14:40 | 17:03 | 18:25 |
ESKİŞEHİR | 06:13 | 07:40 | 12:48 | 15:23 | 17:47 | 19:08 |
GAZİANTEP | 05:43 | 07:06 | 12:21 | 15:02 | 17:25 | 18:44 |
GİRESUN | 05:43 | 07:12 | 12:17 | 14:49 | 17:12 | 18:36 |
GÜMÜŞHANE | 05:38 | 07:06 | 12:12 | 14:46 | 17:09 | 18:32 |
HAKKARİ | 05:18 | 06:42 | 11:55 | 14:36 | 16:59 | 18:18 |
HATAY | 05:47 | 07:09 | 12:26 | 15:09 | 17:32 | 18:49 |
IĞDIR | 05:19 | 06:46 | 11:54 | 14:29 | 16:52 | 18:14 |
ISPARTA | 06:11 | 07:35 | 12:48 | 15:28 | 17:51 | 19:10 |
İSTANBUL | 06:21 | 07:49 | 12:54 | 15:26 | 17:50 | 19:13 |
İZMİR | 06:25 | 07:50 | 13:02 | 15:40 | 18:03 | 19:23 |
KAHRAMANMARAŞ | 05:45 | 07:09 | 12:23 | 15:03 | 17:26 | 18:45 |
KARABÜK | 06:06 | 07:35 | 12:40 | 15:11 | 17:35 | 18:58 |
KARAMAN | 06:00 | 07:23 | 12:38 | 15:19 | 17:42 | 19:00 |
KARS | 05:24 | 06:52 | 11:58 | 14:31 | 16:54 | 18:17 |
KASTAMONU | 06:02 | 07:31 | 12:35 | 15:06 | 17:29 | 18:53 |
KAYSERİ | 05:52 | 07:18 | 12:28 | 15:06 | 17:29 | 18:49 |
KİLİS | 05:44 | 07:07 | 12:22 | 15:04 | 17:27 | 18:45 |
KIRIKKALE | 06:01 | 07:28 | 12:36 | 15:11 | 17:34 | 18:56 |
KIRKLARELİ | 06:28 | 07:58 | 13:02 | 15:31 | 17:55 | 19:19 |
KIRŞEHİR | 05:58 | 07:24 | 12:34 | 15:10 | 17:33 | 18:54 |
KOCAELİ | 06:16 | 07:45 | 12:51 | 15:23 | 17:46 | 19:10 |
KONYA | 06:03 | 07:28 | 12:40 | 15:20 | 17:43 | 19:02 |
KÜTAHYA | 06:15 | 07:41 | 12:50 | 15:26 | 17:50 | 19:11 |
MALATYA | 05:41 | 07:06 | 12:17 | 14:56 | 17:19 | 18:39 |
MANİSA | 06:24 | 07:50 | 13:01 | 15:39 | 18:02 | 19:22 |
MARDİN | 05:30 | 06:54 | 12:07 | 14:48 | 17:11 | 18:30 |
MERSİN | 05:54 | 07:17 | 12:32 | 15:14 | 17:37 | 18:55 |
MUĞLA | 06:19 | 07:43 | 12:57 | 15:38 | 18:01 | 19:20 |
MUŞ | 05:28 | 06:54 | 12:04 | 14:42 | 17:05 | 18:25 |
NEVŞEHİR | 05:55 | 07:21 | 12:32 | 15:09 | 17:32 | 18:53 |
NİĞDE | 05:55 | 07:19 | 12:32 | 15:11 | 17:34 | 18:54 |
ORDU | 05:45 | 07:14 | 12:19 | 14:51 | 17:14 | 18:38 |
OSMANİYE | 05:48 | 07:11 | 12:25 | 15:07 | 17:30 | 18:48 |
RİZE | 05:34 | 07:03 | 12:08 | 14:40 | 17:03 | 18:27 |
SAKARYA | 06:15 | 07:43 | 12:49 | 15:21 | 17:44 | 19:08 |
SAMSUN | 05:51 | 07:21 | 12:25 | 14:56 | 17:19 | 18:43 |
ŞANLIURFA | 05:37 | 07:01 | 12:15 | 14:57 | 17:20 | 18:38 |
SİİRT | 05:26 | 06:50 | 12:03 | 14:42 | 17:05 | 18:25 |
SİNOP | 05:57 | 07:27 | 12:30 | 14:59 | 17:22 | 18:47 |
ŞIRNAK | 05:23 | 06:47 | 12:01 | 14:41 | 17:04 | 18:23 |
SİVAS | 05:47 | 07:14 | 12:22 | 14:57 | 17:21 | 18:42 |
TEKİRDAĞ | 06:26 | 07:55 | 13:00 | 15:32 | 17:56 | 19:19 |
TOKAT | 05:50 | 07:17 | 12:24 | 14:58 | 17:21 | 18:44 |
TRABZON | 05:38 | 07:07 | 12:12 | 14:44 | 17:07 | 18:30 |
TUNCELİ | 05:36 | 07:02 | 12:12 | 14:49 | 17:12 | 18:33 |
UŞAK | 06:16 | 07:42 | 12:53 | 15:31 | 17:54 | 19:14 |
VAN | 05:20 | 06:46 | 11:57 | 14:35 | 16:58 | 18:18 |
YALOVA | 06:19 | 07:47 | 12:53 | 15:26 | 17:49 | 19:12 |
YOZGAT | 05:56 | 07:23 | 12:31 | 15:06 | 17:29 | 18:51 |
ZONGULDAK | 06:10 | 07:39 | 12:43 | 15:14 | 17:37 | 19:01 |
20 Kasım 2024 Çarşamba Ezan Saat Kaçta Okunuyor?
06:56:22
Gün | TARİH | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.03.2024 | 05:50 | 07:14 | 13:18 | 16:35 | 19:12 | 20:31 |
2 | 12.03.2024 | 05:48 | 07:13 | 13:18 | 16:35 | 19:13 | 20:32 |
3 | 13.03.2024 | 05:47 | 07:11 | 13:18 | 16:36 | 19:14 | 20:33 |
4 | 14.03.2024 | 05:45 | 07:09 | 13:17 | 16:36 | 19:15 | 20:34 |
5 | 15.03.2024 | 05:43 | 07:08 | 13:17 | 16:37 | 19:16 | 20:35 |
6 | 16.03.2024 | 05:41 | 07:06 | 13:17 | 16:38 | 19:18 | 20:37 |
7 | 17.03.2024 | 05:40 | 07:04 | 13:16 | 16:38 | 19:19 | 20:38 |
8 | 18.03.2024 | 05:38 | 07:03 | 13:16 | 16:39 | 19:20 | 20:39 |
9 | 19.03.2024 | 05:36 | 07:01 | 13:16 | 16:39 | 19:21 | 20:40 |
10 | 20.03.2024 | 05:34 | 06:59 | 13:16 | 16:40 | 19:22 | 20:41 |
11 | 21.03.2024 | 05:32 | 06:58 | 13:15 | 16:40 | 19:23 | 20:43 |
12 | 22.03.2024 | 05:31 | 06:56 | 13:15 | 16:41 | 19:24 | 20:44 |
13 | 23.03.2024 | 05:29 | 06:54 | 13:15 | 16:41 | 19:25 | 20:45 |
14 | 24.03.2024 | 05:27 | 06:53 | 13:14 | 16:42 | 19:26 | 20:46 |
15 | 25.03.2024 | 05:25 | 06:51 | 13:14 | 16:42 | 19:27 | 20:47 |
16 | 26.03.2024 | 05:23 | 06:49 | 13:14 | 16:43 | 19:28 | 20:49 |
17 | 27.03.2024 | 05:21 | 06:48 | 13:13 | 16:43 | 19:29 | 20:50 |
18 | 28.03.2024 | 05:20 | 06:46 | 13:13 | 16:44 | 19:30 | 20:51 |
19 | 29.03.2024 | 05:18 | 06:44 | 13:13 | 16:44 | 19:31 | 20:52 |
20 | 30.03.2024 | 05:16 | 06:43 | 13:13 | 16:45 | 19:32 | 20:54 |
21 | 31.03.2024 | 05:14 | 06:41 | 13:12 | 16:45 | 19:34 | 20:55 |
22 | 1.04.2024 | 05:12 | 06:39 | 13:12 | 16:46 | 19:35 | 20:56 |
23 | 2.04.2024 | 05:10 | 06:38 | 13:12 | 16:46 | 19:36 | 20:57 |
24 | 3.04.2024 | 05:08 | 06:36 | 13:11 | 16:46 | 19:37 | 20:59 |
25 | 4.04.2024 | 05:06 | 06:34 | 13:11 | 16:47 | 19:38 | 21:00 |
26 | 5.04.2024 | 05:05 | 06:33 | 13:11 | 16:47 | 19:39 | 21:01 |
27 | 6.04.2024 | 05:03 | 06:31 | 13:10 | 16:48 | 19:40 | 21:03 |
28 | 7.04.2024 | 05:01 | 06:30 | 13:10 | 16:48 | 19:41 | 21:04 |
29 | 8.04.2024 | 04:59 | 06:28 | 13:10 | 16:48 | 19:42 | 21:05 |
30 | 9.04.2024 | 04:57 | 06:26 | 13:10 | 16:49 | 19:43 | 21:07 |
Regaib Kandili
11 Ocak 2024 Perşembe
1 Receb 1445
Üç Ayların Başlangıcı
12 Ocak 2024 Cuma
1 Receb 1445
Miraç Kandili
6 Şubat 2024 Salı
27 Receb 1445
Berat Kandili
24 Şubat 2024 Cumartesi
15 Şaban 1445
Ramazan-ı Şerif Başlangıcı
11 Mart 2024 Pazartesi
1 Ramazan 1445
Kadir Gecesi
5 Nisan 2024 Cuma
27 Ramazan 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı Arefe
9 Nisan 2024 Salı
29 Ramazan 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü
10 Nisan 2024 Çarşamba
1 Şevval 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü
11 Nisan 2024 Perşembe
2 Şevval 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü
12 Nisan 2024 Cuma
3 Şevval 1445
Kurban Bayramı Arefe
15 Haziran 2024 Cumartesi
9 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 1. Günü
16 Haziran 2024 Pazar
10 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 2. Günü
17 Haziran 2024 Pazartesi
11 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 3. Günü
18 Haziran 2024 Salı
12 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 4. Günü
19 Haziran 2024 Çarşamba
13 Zilhicce 1445
İL | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
---|---|---|---|---|---|---|
ADANA | 05:51 | 07:14 | 12:29 | 15:11 | 17:34 | 18:52 |
ADIYAMAN | 05:40 | 07:04 | 12:17 | 14:57 | 17:20 | 18:39 |
AFYONKARAHİSAR | 06:12 | 07:38 | 12:48 | 15:26 | 17:49 | 19:09 |
AĞRI | 05:23 | 06:50 | 11:58 | 14:33 | 16:57 | 18:18 |
AKSARAY | 05:58 | 07:23 | 12:34 | 15:13 | 17:36 | 18:56 |
AMASYA | 05:53 | 07:21 | 12:27 | 15:00 | 17:23 | 18:46 |
ANKARA | 06:04 | 07:31 | 12:39 | 15:14 | 17:37 | 18:59 |
ANTALYA | 06:10 | 07:33 | 12:48 | 15:30 | 17:53 | 19:11 |
ARDAHAN | 05:26 | 06:55 | 12:00 | 14:31 | 16:54 | 18:18 |
ARTVİN | 05:29 | 06:58 | 12:03 | 14:35 | 16:58 | 18:22 |
AYDIN | 06:22 | 07:46 | 12:59 | 15:39 | 18:02 | 19:21 |
BALIKESİR | 06:24 | 07:50 | 12:59 | 15:34 | 17:57 | 19:19 |
BARTIN | 06:08 | 07:38 | 12:41 | 15:11 | 17:35 | 18:59 |
BATMAN | 05:29 | 06:53 | 12:06 | 14:46 | 17:09 | 18:28 |
BAYBURT | 05:35 | 07:03 | 12:09 | 14:43 | 17:06 | 18:29 |
BİLECİK | 06:16 | 07:43 | 12:50 | 15:25 | 17:48 | 19:10 |
BİNGÖL | 05:32 | 06:58 | 12:08 | 14:46 | 17:09 | 18:29 |
BİTLİS | 05:25 | 06:51 | 12:02 | 14:40 | 17:03 | 18:23 |
BOLU | 06:10 | 07:38 | 12:44 | 15:17 | 17:40 | 19:03 |
BURDUR | 06:12 | 07:36 | 12:49 | 15:29 | 17:52 | 19:11 |
BURSA | 06:19 | 07:47 | 12:54 | 15:28 | 17:51 | 19:14 |
ÇANAKKALE | 06:30 | 07:58 | 13:05 | 15:39 | 18:02 | 19:24 |
ÇANKIRI | 06:02 | 07:30 | 12:36 | 15:09 | 17:32 | 18:55 |
ÇORUM | 05:56 | 07:24 | 12:31 | 15:04 | 17:27 | 18:50 |
DENİZLİ | 06:17 | 07:41 | 12:54 | 15:34 | 17:57 | 19:16 |
DİYARBAKIR | 05:32 | 06:57 | 12:10 | 14:49 | 17:12 | 18:31 |
DÜZCE | 06:12 | 07:40 | 12:46 | 15:18 | 17:41 | 19:05 |
EDİRNE | 06:31 | 08:01 | 13:04 | 15:34 | 17:58 | 19:22 |
ELAZIĞ | 05:37 | 07:03 | 12:14 | 14:51 | 17:14 | 18:35 |
ERZİNCAN | 05:37 | 07:04 | 12:12 | 14:48 | 17:11 | 18:32 |
ERZURUM | 05:30 | 06:57 | 12:05 | 14:40 | 17:03 | 18:25 |
ESKİŞEHİR | 06:13 | 07:40 | 12:48 | 15:23 | 17:47 | 19:08 |
GAZİANTEP | 05:43 | 07:06 | 12:21 | 15:02 | 17:25 | 18:44 |
GİRESUN | 05:43 | 07:12 | 12:17 | 14:49 | 17:12 | 18:36 |
GÜMÜŞHANE | 05:38 | 07:06 | 12:12 | 14:46 | 17:09 | 18:32 |
HAKKARİ | 05:18 | 06:42 | 11:55 | 14:36 | 16:59 | 18:18 |
HATAY | 05:47 | 07:09 | 12:26 | 15:09 | 17:32 | 18:49 |
IĞDIR | 05:19 | 06:46 | 11:54 | 14:29 | 16:52 | 18:14 |
ISPARTA | 06:11 | 07:35 | 12:48 | 15:28 | 17:51 | 19:10 |
İSTANBUL | 06:21 | 07:49 | 12:54 | 15:26 | 17:50 | 19:13 |
İZMİR | 06:25 | 07:50 | 13:02 | 15:40 | 18:03 | 19:23 |
KAHRAMANMARAŞ | 05:45 | 07:09 | 12:23 | 15:03 | 17:26 | 18:45 |
KARABÜK | 06:06 | 07:35 | 12:40 | 15:11 | 17:35 | 18:58 |
KARAMAN | 06:00 | 07:23 | 12:38 | 15:19 | 17:42 | 19:00 |
KARS | 05:24 | 06:52 | 11:58 | 14:31 | 16:54 | 18:17 |
KASTAMONU | 06:02 | 07:31 | 12:35 | 15:06 | 17:29 | 18:53 |
KAYSERİ | 05:52 | 07:18 | 12:28 | 15:06 | 17:29 | 18:49 |
KİLİS | 05:44 | 07:07 | 12:22 | 15:04 | 17:27 | 18:45 |
KIRIKKALE | 06:01 | 07:28 | 12:36 | 15:11 | 17:34 | 18:56 |
KIRKLARELİ | 06:28 | 07:58 | 13:02 | 15:31 | 17:55 | 19:19 |
KIRŞEHİR | 05:58 | 07:24 | 12:34 | 15:10 | 17:33 | 18:54 |
KOCAELİ | 06:16 | 07:45 | 12:51 | 15:23 | 17:46 | 19:10 |
KONYA | 06:03 | 07:28 | 12:40 | 15:20 | 17:43 | 19:02 |
KÜTAHYA | 06:15 | 07:41 | 12:50 | 15:26 | 17:50 | 19:11 |
MALATYA | 05:41 | 07:06 | 12:17 | 14:56 | 17:19 | 18:39 |
MANİSA | 06:24 | 07:50 | 13:01 | 15:39 | 18:02 | 19:22 |
MARDİN | 05:30 | 06:54 | 12:07 | 14:48 | 17:11 | 18:30 |
MERSİN | 05:54 | 07:17 | 12:32 | 15:14 | 17:37 | 18:55 |
MUĞLA | 06:19 | 07:43 | 12:57 | 15:38 | 18:01 | 19:20 |
MUŞ | 05:28 | 06:54 | 12:04 | 14:42 | 17:05 | 18:25 |
NEVŞEHİR | 05:55 | 07:21 | 12:32 | 15:09 | 17:32 | 18:53 |
NİĞDE | 05:55 | 07:19 | 12:32 | 15:11 | 17:34 | 18:54 |
ORDU | 05:45 | 07:14 | 12:19 | 14:51 | 17:14 | 18:38 |
OSMANİYE | 05:48 | 07:11 | 12:25 | 15:07 | 17:30 | 18:48 |
RİZE | 05:34 | 07:03 | 12:08 | 14:40 | 17:03 | 18:27 |
SAKARYA | 06:15 | 07:43 | 12:49 | 15:21 | 17:44 | 19:08 |
SAMSUN | 05:51 | 07:21 | 12:25 | 14:56 | 17:19 | 18:43 |
ŞANLIURFA | 05:37 | 07:01 | 12:15 | 14:57 | 17:20 | 18:38 |
SİİRT | 05:26 | 06:50 | 12:03 | 14:42 | 17:05 | 18:25 |
SİNOP | 05:57 | 07:27 | 12:30 | 14:59 | 17:22 | 18:47 |
ŞIRNAK | 05:23 | 06:47 | 12:01 | 14:41 | 17:04 | 18:23 |
SİVAS | 05:47 | 07:14 | 12:22 | 14:57 | 17:21 | 18:42 |
TEKİRDAĞ | 06:26 | 07:55 | 13:00 | 15:32 | 17:56 | 19:19 |
TOKAT | 05:50 | 07:17 | 12:24 | 14:58 | 17:21 | 18:44 |
TRABZON | 05:38 | 07:07 | 12:12 | 14:44 | 17:07 | 18:30 |
TUNCELİ | 05:36 | 07:02 | 12:12 | 14:49 | 17:12 | 18:33 |
UŞAK | 06:16 | 07:42 | 12:53 | 15:31 | 17:54 | 19:14 |
VAN | 05:20 | 06:46 | 11:57 | 14:35 | 16:58 | 18:18 |
YALOVA | 06:19 | 07:47 | 12:53 | 15:26 | 17:49 | 19:12 |
YOZGAT | 05:56 | 07:23 | 12:31 | 15:06 | 17:29 | 18:51 |
ZONGULDAK | 06:10 | 07:39 | 12:43 | 15:14 | 17:37 | 19:01 |
İstanbul Pendik İmsakiyesi 2024: Ramazan Ayı için İftar ve Sahur Vakitleri
Ramazan ayı, İslam dünyasının en önemli aylarından biridir. Her yıl, bu ayda Müslümanlar oruç tutarlar ve İftar vakitlerini sabırsızlıkla beklerler. İstanbul Pendik İmsakiye sayfasından Ramazan-ı Şerif ne zaman başlayacak sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.
İstanbul Pendik Sahur ve İftar Vakitleri
Ramazan ayı boyunca oruç tutanlar, Sahur vaktinde son yemeğini yedikten sonra imsak vakti ile birlikte oruca başlarlar. İstanbul Pendik İmsakiye 2024 sayfası, Sahur yemeğine son vermek için bitiş saatlerini "İmsak" alanındaki saatten öğrenebilirsiniz.. İftar vaktlerini takip etmek için ise "Akşam" alanındaki saatlere bakabilirsiniz.
İstanbul Pendik İftar Vakti sayfası, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sağlanan verileri içermektedir. İftar vakitleri, akşam ezanı okunduktan sonra başlar. Sahur vaktinin ne zaman olduğu kişiden kişiye değişebilir, ancak imsak ezanı okunduğunda Sahur vakti sona erer.
İstanbul Pendik İmsakiye 2024 sayfasında bulunan "Geri Sayım" alanı, bugün için kaç saat kaldığını göstererek iftara ne kadar kaldığınızı takip etmenizi sağlar. Ayrıca, sayfada bulunan il/ilçe seçimi ile bulunduğunuz ilçedeki İftar ve Sahur vakti verilerini takip edebilirsiniz.
İstanbul Pendik Namaz Vakitleri ve Günlük Ezan Saatleri
İstanbul Pendik İmsakiye 2024 sayfasında yer alan veriler, İstanbul Pendik Namaz Vakitleri sayfasında bulunan veriler ile aynıdır. İmsakiye verileri ile namaz vakti verileri arasında bir fark yoktur, bu nedenle namaz vakti verilerini takip etmek isteyenler İstanbul Pendik Namaz Vakitleri ve Günlük Ezan Saatleri sayfasını ziyaret edebilirler.
Sonuç olarak, İstanbul Pendik İmsakiye 2024 sayfası, Ramazan ayında İstanbul Pendik içerisinde oruç tutanlar için önemli bir kaynaktır. İftar ve Sahur vakitleri hakkında net bilgiler almak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz. Bu sayede, Ramazan ayında oruç tutarken saatleri kolayca takip edebilir ve İftar vakitlerini öğrenebilirsiniz.