22 Kasım 2024 Cuma Ezan Saat Kaçta Okunuyor?
06:56:22
Gün | TARİH | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.11.2024 | 06:24 | 07:54 | 12:55 | 15:24 | 17:47 | 19:11 |
2 | 24.11.2024 | 06:25 | 07:55 | 12:56 | 15:24 | 17:46 | 19:11 |
3 | 25.11.2024 | 06:26 | 07:56 | 12:56 | 15:24 | 17:46 | 19:10 |
4 | 26.11.2024 | 06:27 | 07:57 | 12:56 | 15:23 | 17:45 | 19:10 |
5 | 27.11.2024 | 06:28 | 07:58 | 12:57 | 15:23 | 17:45 | 19:10 |
6 | 28.11.2024 | 06:29 | 08:00 | 12:57 | 15:23 | 17:45 | 19:10 |
7 | 29.11.2024 | 06:30 | 08:01 | 12:57 | 15:22 | 17:44 | 19:09 |
8 | 30.11.2024 | 06:31 | 08:02 | 12:58 | 15:22 | 17:44 | 19:09 |
9 | 1.12.2024 | 06:32 | 08:03 | 12:58 | 15:22 | 17:44 | 19:09 |
10 | 2.12.2024 | 06:33 | 08:04 | 12:59 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
11 | 3.12.2024 | 06:34 | 08:05 | 12:59 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
12 | 4.12.2024 | 06:34 | 08:06 | 12:59 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
13 | 5.12.2024 | 06:35 | 08:07 | 13:00 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
14 | 6.12.2024 | 06:36 | 08:08 | 13:00 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
15 | 7.12.2024 | 06:37 | 08:08 | 13:01 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
16 | 8.12.2024 | 06:38 | 08:09 | 13:01 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
17 | 9.12.2024 | 06:39 | 08:10 | 13:01 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
18 | 10.12.2024 | 06:39 | 08:11 | 13:02 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
19 | 11.12.2024 | 06:40 | 08:12 | 13:02 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
20 | 12.12.2024 | 06:41 | 08:13 | 13:03 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
21 | 13.12.2024 | 06:41 | 08:13 | 13:03 | 15:22 | 17:43 | 19:10 |
22 | 14.12.2024 | 06:42 | 08:14 | 13:04 | 15:23 | 17:43 | 19:10 |
23 | 15.12.2024 | 06:43 | 08:15 | 13:04 | 15:23 | 17:44 | 19:10 |
24 | 16.12.2024 | 06:43 | 08:16 | 13:05 | 15:23 | 17:44 | 19:10 |
25 | 17.12.2024 | 06:44 | 08:16 | 13:05 | 15:24 | 17:44 | 19:11 |
26 | 18.12.2024 | 06:45 | 08:17 | 13:06 | 15:24 | 17:44 | 19:11 |
27 | 19.12.2024 | 06:45 | 08:18 | 13:06 | 15:24 | 17:45 | 19:12 |
28 | 20.12.2024 | 06:46 | 08:18 | 13:07 | 15:25 | 17:45 | 19:12 |
Regaib Kandili
11 Ocak 2024 Perşembe
1 Receb 1445
Üç Ayların Başlangıcı
12 Ocak 2024 Cuma
1 Receb 1445
Miraç Kandili
6 Şubat 2024 Salı
27 Receb 1445
Berat Kandili
24 Şubat 2024 Cumartesi
15 Şaban 1445
Ramazan-ı Şerif Başlangıcı
11 Mart 2024 Pazartesi
1 Ramazan 1445
Kadir Gecesi
5 Nisan 2024 Cuma
27 Ramazan 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı Arefe
9 Nisan 2024 Salı
29 Ramazan 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü
10 Nisan 2024 Çarşamba
1 Şevval 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü
11 Nisan 2024 Perşembe
2 Şevval 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü
12 Nisan 2024 Cuma
3 Şevval 1445
Kurban Bayramı Arefe
15 Haziran 2024 Cumartesi
9 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 1. Günü
16 Haziran 2024 Pazar
10 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 2. Günü
17 Haziran 2024 Pazartesi
11 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 3. Günü
18 Haziran 2024 Salı
12 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 4. Günü
19 Haziran 2024 Çarşamba
13 Zilhicce 1445
İL | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
---|---|---|---|---|---|---|
ADANA | 05:54 | 07:18 | 12:30 | 15:10 | 17:32 | 18:51 |
ADIYAMAN | 05:43 | 07:08 | 12:18 | 14:56 | 17:19 | 18:38 |
AFYONKARAHİSAR | 06:15 | 07:41 | 12:49 | 15:24 | 17:47 | 19:08 |
AĞRI | 05:26 | 06:53 | 11:59 | 14:32 | 16:55 | 18:17 |
AKSARAY | 06:00 | 07:26 | 12:35 | 15:11 | 17:34 | 18:54 |
AMASYA | 05:56 | 07:25 | 12:28 | 14:58 | 17:21 | 18:45 |
ANKARA | 06:07 | 07:35 | 12:40 | 15:12 | 17:35 | 18:57 |
ANTALYA | 06:12 | 07:36 | 12:48 | 15:28 | 17:51 | 19:10 |
ARDAHAN | 05:29 | 06:58 | 12:00 | 14:30 | 16:52 | 18:17 |
ARTVİN | 05:32 | 07:02 | 12:04 | 14:33 | 16:56 | 18:20 |
AYDIN | 06:25 | 07:49 | 13:00 | 15:37 | 18:00 | 19:20 |
BALIKESİR | 06:26 | 07:54 | 13:00 | 15:33 | 17:56 | 19:18 |
BARTIN | 06:11 | 07:41 | 12:42 | 15:10 | 17:33 | 18:57 |
BATMAN | 05:32 | 06:56 | 12:07 | 14:44 | 17:07 | 18:27 |
BAYBURT | 05:38 | 07:06 | 12:10 | 14:42 | 17:05 | 18:27 |
BİLECİK | 06:19 | 07:47 | 12:51 | 15:23 | 17:46 | 19:09 |
BİNGÖL | 05:35 | 07:01 | 12:09 | 14:44 | 17:07 | 18:28 |
BİTLİS | 05:28 | 06:54 | 12:03 | 14:39 | 17:02 | 18:22 |
BOLU | 06:13 | 07:42 | 12:45 | 15:15 | 17:38 | 19:01 |
BURDUR | 06:15 | 07:39 | 12:50 | 15:28 | 17:51 | 19:10 |
BURSA | 06:22 | 07:50 | 12:55 | 15:27 | 17:49 | 19:12 |
ÇANAKKALE | 06:33 | 08:01 | 13:06 | 15:37 | 18:00 | 19:23 |
ÇANKIRI | 06:04 | 07:33 | 12:37 | 15:07 | 17:30 | 18:54 |
ÇORUM | 05:59 | 07:28 | 12:31 | 15:02 | 17:25 | 18:48 |
DENİZLİ | 06:20 | 07:44 | 12:55 | 15:33 | 17:55 | 19:15 |
DİYARBAKIR | 05:35 | 07:00 | 12:10 | 14:48 | 17:10 | 18:30 |
DÜZCE | 06:15 | 07:44 | 12:46 | 15:17 | 17:39 | 19:03 |
EDİRNE | 06:34 | 08:04 | 13:05 | 15:33 | 17:56 | 19:21 |
ELAZIĞ | 05:40 | 07:06 | 12:14 | 14:50 | 17:13 | 18:33 |
ERZİNCAN | 05:40 | 07:08 | 12:13 | 14:46 | 17:09 | 18:31 |
ERZURUM | 05:33 | 07:01 | 12:06 | 14:39 | 17:01 | 18:24 |
ESKİŞEHİR | 06:16 | 07:44 | 12:49 | 15:22 | 17:45 | 19:07 |
GAZİANTEP | 05:46 | 07:10 | 12:22 | 15:01 | 17:24 | 18:43 |
GİRESUN | 05:46 | 07:15 | 12:18 | 14:47 | 17:10 | 18:34 |
GÜMÜŞHANE | 05:41 | 07:09 | 12:13 | 14:44 | 17:07 | 18:30 |
HAKKARİ | 05:21 | 06:45 | 11:56 | 14:35 | 16:57 | 18:17 |
HATAY | 05:50 | 07:12 | 12:27 | 15:08 | 17:31 | 18:48 |
IĞDIR | 05:22 | 06:50 | 11:55 | 14:27 | 16:50 | 18:13 |
ISPARTA | 06:14 | 07:38 | 12:49 | 15:27 | 17:49 | 19:09 |
İSTANBUL | 06:23 | 07:53 | 12:55 | 15:25 | 17:48 | 19:12 |
İZMİR | 06:28 | 07:54 | 13:03 | 15:39 | 18:01 | 19:22 |
KAHRAMANMARAŞ | 05:48 | 07:12 | 12:23 | 15:02 | 17:24 | 18:44 |
KARABÜK | 06:09 | 07:39 | 12:41 | 15:10 | 17:33 | 18:57 |
KARAMAN | 06:02 | 07:26 | 12:38 | 15:18 | 17:40 | 18:59 |
KARS | 05:27 | 06:55 | 11:59 | 14:30 | 16:52 | 18:16 |
KASTAMONU | 06:05 | 07:35 | 12:36 | 15:05 | 17:27 | 18:52 |
KAYSERİ | 05:55 | 07:21 | 12:29 | 15:05 | 17:27 | 18:48 |
KİLİS | 05:46 | 07:10 | 12:23 | 15:03 | 17:26 | 18:44 |
KIRIKKALE | 06:04 | 07:32 | 12:37 | 15:10 | 17:33 | 18:55 |
KIRKLARELİ | 06:31 | 08:02 | 13:02 | 15:30 | 17:53 | 19:18 |
KIRŞEHİR | 06:01 | 07:27 | 12:34 | 15:09 | 17:32 | 18:53 |
KOCAELİ | 06:19 | 07:48 | 12:51 | 15:22 | 17:44 | 19:08 |
KONYA | 06:06 | 07:31 | 12:41 | 15:19 | 17:41 | 19:01 |
KÜTAHYA | 06:18 | 07:45 | 12:51 | 15:25 | 17:48 | 19:09 |
MALATYA | 05:43 | 07:09 | 12:18 | 14:54 | 17:17 | 18:37 |
MANİSA | 06:27 | 07:53 | 13:01 | 15:37 | 18:00 | 19:21 |
MARDİN | 05:32 | 06:57 | 12:08 | 14:47 | 17:10 | 18:29 |
MERSİN | 05:56 | 07:20 | 12:33 | 15:13 | 17:35 | 18:54 |
MUĞLA | 06:22 | 07:46 | 12:58 | 15:37 | 18:00 | 19:18 |
MUŞ | 05:31 | 06:57 | 12:05 | 14:41 | 17:03 | 18:24 |
NEVŞEHİR | 05:58 | 07:24 | 12:32 | 15:08 | 17:31 | 18:51 |
NİĞDE | 05:57 | 07:22 | 12:32 | 15:10 | 17:32 | 18:52 |
ORDU | 05:48 | 07:17 | 12:20 | 14:49 | 17:12 | 18:36 |
OSMANİYE | 05:50 | 07:14 | 12:26 | 15:06 | 17:28 | 18:47 |
RİZE | 05:37 | 07:07 | 12:09 | 14:39 | 17:01 | 18:25 |
SAKARYA | 06:17 | 07:46 | 12:49 | 15:20 | 17:42 | 19:06 |
SAMSUN | 05:54 | 07:24 | 12:26 | 14:55 | 17:17 | 18:42 |
ŞANLIURFA | 05:40 | 07:04 | 12:16 | 14:55 | 17:18 | 18:37 |
SİİRT | 05:28 | 06:53 | 12:03 | 14:41 | 17:03 | 18:23 |
SİNOP | 06:00 | 07:31 | 12:31 | 14:57 | 17:20 | 18:46 |
ŞIRNAK | 05:26 | 06:50 | 12:01 | 14:40 | 17:02 | 18:22 |
SİVAS | 05:50 | 07:17 | 12:23 | 14:56 | 17:19 | 18:41 |
TEKİRDAĞ | 06:29 | 07:59 | 13:01 | 15:31 | 17:54 | 19:17 |
TOKAT | 05:52 | 07:21 | 12:25 | 14:56 | 17:19 | 18:42 |
TRABZON | 05:41 | 07:10 | 12:12 | 14:42 | 17:05 | 18:29 |
TUNCELİ | 05:39 | 07:06 | 12:13 | 14:48 | 17:10 | 18:32 |
UŞAK | 06:19 | 07:45 | 12:54 | 15:29 | 17:52 | 19:13 |
VAN | 05:23 | 06:49 | 11:58 | 14:34 | 16:56 | 18:17 |
YALOVA | 06:22 | 07:51 | 12:54 | 15:25 | 17:47 | 19:11 |
YOZGAT | 05:59 | 07:26 | 12:32 | 15:05 | 17:27 | 18:50 |
ZONGULDAK | 06:13 | 07:43 | 12:44 | 15:12 | 17:35 | 19:00 |
22 Kasım 2024 Cuma Ezan Saat Kaçta Okunuyor?
06:56:22
Gün | TARİH | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.03.2024 | 05:51 | 07:15 | 13:19 | 16:35 | 19:13 | 20:32 |
2 | 12.03.2024 | 05:49 | 07:14 | 13:19 | 16:36 | 19:14 | 20:33 |
3 | 13.03.2024 | 05:47 | 07:12 | 13:19 | 16:37 | 19:15 | 20:34 |
4 | 14.03.2024 | 05:46 | 07:10 | 13:18 | 16:37 | 19:16 | 20:36 |
5 | 15.03.2024 | 05:44 | 07:09 | 13:18 | 16:38 | 19:17 | 20:37 |
6 | 16.03.2024 | 05:42 | 07:07 | 13:18 | 16:39 | 19:19 | 20:38 |
7 | 17.03.2024 | 05:40 | 07:05 | 13:17 | 16:39 | 19:20 | 20:39 |
8 | 18.03.2024 | 05:39 | 07:04 | 13:17 | 16:40 | 19:21 | 20:40 |
9 | 19.03.2024 | 05:37 | 07:02 | 13:17 | 16:40 | 19:22 | 20:41 |
10 | 20.03.2024 | 05:35 | 07:00 | 13:17 | 16:41 | 19:23 | 20:43 |
11 | 21.03.2024 | 05:33 | 06:59 | 13:16 | 16:41 | 19:24 | 20:44 |
12 | 22.03.2024 | 05:31 | 06:57 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:45 |
13 | 23.03.2024 | 05:30 | 06:55 | 13:16 | 16:42 | 19:26 | 20:46 |
14 | 24.03.2024 | 05:28 | 06:54 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:47 |
15 | 25.03.2024 | 05:26 | 06:52 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:49 |
16 | 26.03.2024 | 05:24 | 06:50 | 13:15 | 16:44 | 19:29 | 20:50 |
17 | 27.03.2024 | 05:22 | 06:49 | 13:14 | 16:44 | 19:30 | 20:51 |
18 | 28.03.2024 | 05:20 | 06:47 | 13:14 | 16:45 | 19:31 | 20:52 |
19 | 29.03.2024 | 05:18 | 06:45 | 13:14 | 16:45 | 19:32 | 20:54 |
20 | 30.03.2024 | 05:17 | 06:44 | 13:14 | 16:46 | 19:34 | 20:55 |
21 | 31.03.2024 | 05:15 | 06:42 | 13:13 | 16:46 | 19:35 | 20:56 |
22 | 1.04.2024 | 05:13 | 06:40 | 13:13 | 16:47 | 19:36 | 20:57 |
23 | 2.04.2024 | 05:11 | 06:39 | 13:13 | 16:47 | 19:37 | 20:59 |
24 | 3.04.2024 | 05:09 | 06:37 | 13:12 | 16:47 | 19:38 | 21:00 |
25 | 4.04.2024 | 05:07 | 06:35 | 13:12 | 16:48 | 19:39 | 21:01 |
26 | 5.04.2024 | 05:05 | 06:34 | 13:12 | 16:48 | 19:40 | 21:03 |
27 | 6.04.2024 | 05:03 | 06:32 | 13:12 | 16:49 | 19:41 | 21:04 |
28 | 7.04.2024 | 05:01 | 06:30 | 13:11 | 16:49 | 19:42 | 21:05 |
29 | 8.04.2024 | 04:59 | 06:29 | 13:11 | 16:49 | 19:43 | 21:07 |
30 | 9.04.2024 | 04:58 | 06:27 | 13:11 | 16:50 | 19:44 | 21:08 |
Regaib Kandili
11 Ocak 2024 Perşembe
1 Receb 1445
Üç Ayların Başlangıcı
12 Ocak 2024 Cuma
1 Receb 1445
Miraç Kandili
6 Şubat 2024 Salı
27 Receb 1445
Berat Kandili
24 Şubat 2024 Cumartesi
15 Şaban 1445
Ramazan-ı Şerif Başlangıcı
11 Mart 2024 Pazartesi
1 Ramazan 1445
Kadir Gecesi
5 Nisan 2024 Cuma
27 Ramazan 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı Arefe
9 Nisan 2024 Salı
29 Ramazan 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü
10 Nisan 2024 Çarşamba
1 Şevval 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü
11 Nisan 2024 Perşembe
2 Şevval 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü
12 Nisan 2024 Cuma
3 Şevval 1445
Kurban Bayramı Arefe
15 Haziran 2024 Cumartesi
9 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 1. Günü
16 Haziran 2024 Pazar
10 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 2. Günü
17 Haziran 2024 Pazartesi
11 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 3. Günü
18 Haziran 2024 Salı
12 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 4. Günü
19 Haziran 2024 Çarşamba
13 Zilhicce 1445
İL | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
---|---|---|---|---|---|---|
ADANA | 05:54 | 07:18 | 12:30 | 15:10 | 17:32 | 18:51 |
ADIYAMAN | 05:43 | 07:08 | 12:18 | 14:56 | 17:19 | 18:38 |
AFYONKARAHİSAR | 06:15 | 07:41 | 12:49 | 15:24 | 17:47 | 19:08 |
AĞRI | 05:26 | 06:53 | 11:59 | 14:32 | 16:55 | 18:17 |
AKSARAY | 06:00 | 07:26 | 12:35 | 15:11 | 17:34 | 18:54 |
AMASYA | 05:56 | 07:25 | 12:28 | 14:58 | 17:21 | 18:45 |
ANKARA | 06:07 | 07:35 | 12:40 | 15:12 | 17:35 | 18:57 |
ANTALYA | 06:12 | 07:36 | 12:48 | 15:28 | 17:51 | 19:10 |
ARDAHAN | 05:29 | 06:58 | 12:00 | 14:30 | 16:52 | 18:17 |
ARTVİN | 05:32 | 07:02 | 12:04 | 14:33 | 16:56 | 18:20 |
AYDIN | 06:25 | 07:49 | 13:00 | 15:37 | 18:00 | 19:20 |
BALIKESİR | 06:26 | 07:54 | 13:00 | 15:33 | 17:56 | 19:18 |
BARTIN | 06:11 | 07:41 | 12:42 | 15:10 | 17:33 | 18:57 |
BATMAN | 05:32 | 06:56 | 12:07 | 14:44 | 17:07 | 18:27 |
BAYBURT | 05:38 | 07:06 | 12:10 | 14:42 | 17:05 | 18:27 |
BİLECİK | 06:19 | 07:47 | 12:51 | 15:23 | 17:46 | 19:09 |
BİNGÖL | 05:35 | 07:01 | 12:09 | 14:44 | 17:07 | 18:28 |
BİTLİS | 05:28 | 06:54 | 12:03 | 14:39 | 17:02 | 18:22 |
BOLU | 06:13 | 07:42 | 12:45 | 15:15 | 17:38 | 19:01 |
BURDUR | 06:15 | 07:39 | 12:50 | 15:28 | 17:51 | 19:10 |
BURSA | 06:22 | 07:50 | 12:55 | 15:27 | 17:49 | 19:12 |
ÇANAKKALE | 06:33 | 08:01 | 13:06 | 15:37 | 18:00 | 19:23 |
ÇANKIRI | 06:04 | 07:33 | 12:37 | 15:07 | 17:30 | 18:54 |
ÇORUM | 05:59 | 07:28 | 12:31 | 15:02 | 17:25 | 18:48 |
DENİZLİ | 06:20 | 07:44 | 12:55 | 15:33 | 17:55 | 19:15 |
DİYARBAKIR | 05:35 | 07:00 | 12:10 | 14:48 | 17:10 | 18:30 |
DÜZCE | 06:15 | 07:44 | 12:46 | 15:17 | 17:39 | 19:03 |
EDİRNE | 06:34 | 08:04 | 13:05 | 15:33 | 17:56 | 19:21 |
ELAZIĞ | 05:40 | 07:06 | 12:14 | 14:50 | 17:13 | 18:33 |
ERZİNCAN | 05:40 | 07:08 | 12:13 | 14:46 | 17:09 | 18:31 |
ERZURUM | 05:33 | 07:01 | 12:06 | 14:39 | 17:01 | 18:24 |
ESKİŞEHİR | 06:16 | 07:44 | 12:49 | 15:22 | 17:45 | 19:07 |
GAZİANTEP | 05:46 | 07:10 | 12:22 | 15:01 | 17:24 | 18:43 |
GİRESUN | 05:46 | 07:15 | 12:18 | 14:47 | 17:10 | 18:34 |
GÜMÜŞHANE | 05:41 | 07:09 | 12:13 | 14:44 | 17:07 | 18:30 |
HAKKARİ | 05:21 | 06:45 | 11:56 | 14:35 | 16:57 | 18:17 |
HATAY | 05:50 | 07:12 | 12:27 | 15:08 | 17:31 | 18:48 |
IĞDIR | 05:22 | 06:50 | 11:55 | 14:27 | 16:50 | 18:13 |
ISPARTA | 06:14 | 07:38 | 12:49 | 15:27 | 17:49 | 19:09 |
İSTANBUL | 06:23 | 07:53 | 12:55 | 15:25 | 17:48 | 19:12 |
İZMİR | 06:28 | 07:54 | 13:03 | 15:39 | 18:01 | 19:22 |
KAHRAMANMARAŞ | 05:48 | 07:12 | 12:23 | 15:02 | 17:24 | 18:44 |
KARABÜK | 06:09 | 07:39 | 12:41 | 15:10 | 17:33 | 18:57 |
KARAMAN | 06:02 | 07:26 | 12:38 | 15:18 | 17:40 | 18:59 |
KARS | 05:27 | 06:55 | 11:59 | 14:30 | 16:52 | 18:16 |
KASTAMONU | 06:05 | 07:35 | 12:36 | 15:05 | 17:27 | 18:52 |
KAYSERİ | 05:55 | 07:21 | 12:29 | 15:05 | 17:27 | 18:48 |
KİLİS | 05:46 | 07:10 | 12:23 | 15:03 | 17:26 | 18:44 |
KIRIKKALE | 06:04 | 07:32 | 12:37 | 15:10 | 17:33 | 18:55 |
KIRKLARELİ | 06:31 | 08:02 | 13:02 | 15:30 | 17:53 | 19:18 |
KIRŞEHİR | 06:01 | 07:27 | 12:34 | 15:09 | 17:32 | 18:53 |
KOCAELİ | 06:19 | 07:48 | 12:51 | 15:22 | 17:44 | 19:08 |
KONYA | 06:06 | 07:31 | 12:41 | 15:19 | 17:41 | 19:01 |
KÜTAHYA | 06:18 | 07:45 | 12:51 | 15:25 | 17:48 | 19:09 |
MALATYA | 05:43 | 07:09 | 12:18 | 14:54 | 17:17 | 18:37 |
MANİSA | 06:27 | 07:53 | 13:01 | 15:37 | 18:00 | 19:21 |
MARDİN | 05:32 | 06:57 | 12:08 | 14:47 | 17:10 | 18:29 |
MERSİN | 05:56 | 07:20 | 12:33 | 15:13 | 17:35 | 18:54 |
MUĞLA | 06:22 | 07:46 | 12:58 | 15:37 | 18:00 | 19:18 |
MUŞ | 05:31 | 06:57 | 12:05 | 14:41 | 17:03 | 18:24 |
NEVŞEHİR | 05:58 | 07:24 | 12:32 | 15:08 | 17:31 | 18:51 |
NİĞDE | 05:57 | 07:22 | 12:32 | 15:10 | 17:32 | 18:52 |
ORDU | 05:48 | 07:17 | 12:20 | 14:49 | 17:12 | 18:36 |
OSMANİYE | 05:50 | 07:14 | 12:26 | 15:06 | 17:28 | 18:47 |
RİZE | 05:37 | 07:07 | 12:09 | 14:39 | 17:01 | 18:25 |
SAKARYA | 06:17 | 07:46 | 12:49 | 15:20 | 17:42 | 19:06 |
SAMSUN | 05:54 | 07:24 | 12:26 | 14:55 | 17:17 | 18:42 |
ŞANLIURFA | 05:40 | 07:04 | 12:16 | 14:55 | 17:18 | 18:37 |
SİİRT | 05:28 | 06:53 | 12:03 | 14:41 | 17:03 | 18:23 |
SİNOP | 06:00 | 07:31 | 12:31 | 14:57 | 17:20 | 18:46 |
ŞIRNAK | 05:26 | 06:50 | 12:01 | 14:40 | 17:02 | 18:22 |
SİVAS | 05:50 | 07:17 | 12:23 | 14:56 | 17:19 | 18:41 |
TEKİRDAĞ | 06:29 | 07:59 | 13:01 | 15:31 | 17:54 | 19:17 |
TOKAT | 05:52 | 07:21 | 12:25 | 14:56 | 17:19 | 18:42 |
TRABZON | 05:41 | 07:10 | 12:12 | 14:42 | 17:05 | 18:29 |
TUNCELİ | 05:39 | 07:06 | 12:13 | 14:48 | 17:10 | 18:32 |
UŞAK | 06:19 | 07:45 | 12:54 | 15:29 | 17:52 | 19:13 |
VAN | 05:23 | 06:49 | 11:58 | 14:34 | 16:56 | 18:17 |
YALOVA | 06:22 | 07:51 | 12:54 | 15:25 | 17:47 | 19:11 |
YOZGAT | 05:59 | 07:26 | 12:32 | 15:05 | 17:27 | 18:50 |
ZONGULDAK | 06:13 | 07:43 | 12:44 | 15:12 | 17:35 | 19:00 |
İstanbul İmsakiyesi 2024: Ramazan Ayı için İftar ve Sahur Vakitleri
Ramazan ayı, İslam dünyasının en önemli aylarından biridir. Her yıl, bu ayda Müslümanlar oruç tutarlar ve İftar vakitlerini sabırsızlıkla beklerler. İstanbul İmsakiye sayfasından Ramazan-ı Şerif ne zaman başlayacak sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.
İstanbul Sahur ve İftar Vakitleri
Ramazan ayı boyunca oruç tutanlar, Sahur vaktinde son yemeğini yedikten sonra imsak vakti ile birlikte oruca başlarlar. İstanbul İmsakiye 2024 sayfası, Sahur yemeğine son vermek için bitiş saatlerini "İmsak" alanındaki saatten öğrenebilirsiniz.. İftar vaktlerini takip etmek için ise "Akşam" alanındaki saatlere bakabilirsiniz.
İstanbul İftar Vakti sayfası, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sağlanan verileri içermektedir. İftar vakitleri, akşam ezanı okunduktan sonra başlar. Sahur vaktinin ne zaman olduğu kişiden kişiye değişebilir, ancak imsak ezanı okunduğunda Sahur vakti sona erer.
İstanbul İmsakiye 2024 sayfasında bulunan "Geri Sayım" alanı, bugün için kaç saat kaldığını göstererek iftara ne kadar kaldığınızı takip etmenizi sağlar. Ayrıca, sayfada bulunan il/ilçe seçimi ile bulunduğunuz ilçedeki İftar ve Sahur vakti verilerini takip edebilirsiniz.
İstanbul Namaz Vakitleri ve Günlük Ezan Saatleri
İstanbul İmsakiye 2024 sayfasında yer alan veriler, İstanbul Namaz Vakitleri sayfasında bulunan veriler ile aynıdır. İmsakiye verileri ile namaz vakti verileri arasında bir fark yoktur, bu nedenle namaz vakti verilerini takip etmek isteyenler İstanbul Namaz Vakitleri ve Günlük Ezan Saatleri sayfasını ziyaret edebilirler.
Sonuç olarak, İstanbul İmsakiye 2024 sayfası, Ramazan ayında İstanbul içerisinde oruç tutanlar için önemli bir kaynaktır. İftar ve Sahur vakitleri hakkında net bilgiler almak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz. Bu sayede, Ramazan ayında oruç tutarken saatleri kolayca takip edebilir ve İftar vakitlerini öğrenebilirsiniz.