İşte yeni uydu frekansları
Televizyonunuzu ayarlamayı unutmayın!
Televizyon radyo kanalları sabaha karşı saat 02.00’da Türksat 3A üzerinden yeni frekanslarında yayına başladı.
Türksat 2A uydusundan yayın yapan aralarında ülke genelinde seyredilen belli başlı TV kanallarının da bulunduğu 73 TV ve radyonun yayın frekansları değiştirildi.
Uydudan yayın yapan tüm TV ve radyo yayınları frekansları yenileriyle değiştirilmedikce hiç bir görüntü elde edilemeyecek.
Yetkililer, bu yayınları yeniden alabilmek için uydu cıhazlarının yeni frekanslara göre ayarlanması gerektiğini bildirdiler.
Yayın kesintisi büyük şehirlerde yaşanmadı ancak bazı küçük ilçelerde kısa süren yayın kesilmesi oldu. Ayrıca, TV ve radyo yayınlarını uydudan alan kişiler, site ve ortak anten sistemleri uydu alıcı ayarlarını yapana kadar yayınları izleyemediler. Türksat, 21 kablo TV merkezinden ilettiği kanalları aynı gün içinde ayarladığı için kablo TV aboneleri herhangi bir sıkıntı yaşamadı.
PAKET ADI (BOUQUET NAME) | KANAL ADI (CHANNEL NAME) | FREKANS (FREQ.) (MHZ) | SEMBOL ORANI (SYMBOL RATE) (MSYM/S) | FEC | POLARİZASYON (POLARIZATION) | KAPSAMA ALANI (COVERAGE AREA) |
* TÜRKSAT TANITIM DİJİTAL (BATI) OTOMATİK TARAMA | 12731 | 3333 | 3/4 | V - DİKEY | BATI (WEST) | |
STV PAKET (BATI) | STV | 10960 | 13000 | 5/6 | H-YATAY | BATI (WEST) |
MEHTAP TV | ||||||
YUMURCAK | ||||||
S HABER | ||||||
HAZAR TV | 10969 | 2400 | 5/6 | H -YATAY | BATI (WEST) | |
KANAL D PAKET | KANAL D | 10970 | 30000 | 5/6 | V-DİKEY | BATI (WEST) |
NTV PAKET | NTV | 11054 | 30000 | 5/6 | H-YATAY | DOĞU(EAST) |
CNBC-E | ||||||
E2 | ||||||
NTV SPOR | ||||||
KRAL TV | ||||||
TRT PAKET DOĞU | TRT 1 | 11094 | 24444 | 3/4 | H -YATAY | DOĞU (EAST) |
TRT 2 | ||||||
TRT INT | ||||||
TRT 4 | ||||||
TRT 5 | ||||||
TURKSAT BATI PAKET 1 | ÇAY TV | 11096 | 30000 | 5/6 | V -DİKEY | BATI (WEST) |
DOĞU TV | ||||||
POWER TV | ||||||
RUMELİ TV | ||||||
SHOPPING TV | ||||||
EXPO CH. | ||||||
NATURAL LİFE | ||||||
FASHIONE TV | ||||||
NR1 TV | ||||||
FLASH TV | ||||||
KARADENİZ TV | ||||||
KIBRIS ADA TV | ||||||
YABAN TV | ||||||
HABERTÜRK PAKET | HABERTÜRK | 11194 | 7200 | 3/4 | H-YATAY | BATI (WEST) |
KANAL 1 | ||||||
BRT INT | 11524 | 4557 | 3/4 | V -DİKEY | BATI (WEST) | |
İCTİMAİ TV | 11554 | 2916 | 2/3 | H -YATAY | DOĞU -EAST | |
TRT TÜRK ASYA | 11581 | 4444 | 3/4 | H -YATAY | DOĞU -EAST | |
AZER TV | 11607 | 3750 | 2/3 | H -YATAY | DOĞU -EAST | |
ATV DOĞU | 11628 | 6666 | 5/6 | H -YATAY | DOĞU -EAST | |
KANAL TÜRK PAKET | KANAL TÜRK | 11642 | 10370 | 5/6 | H-YATAY | DOĞU(EAST) |
SES TV | 11712 | 2963 | 3/4 | V - DİKEY | BATI (WEST) | |
DIJITURK PAKET | JOJO (şifreli) | 11729 | 15555 | 5/6 | V - DİKEY | BATI (WEST) |
LİG TV (şifreli) | ||||||
DIGI (şifreli) | ||||||
İZ TV (şifreli) | ||||||
ACTIONMAX (şifreli) | ||||||
MAX TV | ||||||
ASK TV | ||||||
TÜRKMAX (şifreli) | ||||||
KANAL AVRUPA | KANAL AVRUPA | 11742 | 2965 | 5/6 | V-DİKEY | BATI (WEST) |
HALAY | ||||||
BERAT | ||||||
TÜRKSAT DOĞU PAKET 1 | TÜRKSAT TANITIM | 11746 | 27500 | 5/6 | H-YATAY | DOĞU(EAST) |
AL JAZEERA TV | ||||||
AL JAZEERA TV ENG. | ||||||
ASU TV | ||||||
ORDU 52 TV | ||||||
TEMPO TV | ||||||
KANAL 7 DOĞU | 11777 | 4800 | 5/6 | H-YATAY | DOĞU(EAST) | |
KANAL D PAKET (BATI) | EURO D | 11804 | 24444 | 5/6 | V - DİKEY | BATI (WEST) |
CNN TURK | ||||||
EURO STAR | ||||||
DREAM TV | ||||||
DA VINCI LE (şifreli) | ||||||
GS TV | ||||||
BJK TV | ||||||
POWER TURK | ||||||
FIX TV | ||||||
PASSION TV (şifreli) | ||||||
DREAM TURK (şifreli) | ||||||
FB TV | ||||||
TNT | ||||||
KANAL 7 PAKET (BATI) | KANAL 7 İNT | 11830 | 7200 | 5/6 | V - DİKEY | BATI (WEST) |
TVT | ||||||
ÜLKE TV | ||||||
TÜRKMEN TV | 11839 | 4444 | 3/4 | V - DİKEY | BATI (WEST) | |
SMART TV PAKET | SMART TV | 11845 | 4444 | 5/6 | V - DİKEY | BATI (WEST) |
AKILLI TV | ||||||
CLUP TEST | ||||||
TARAFTAR TV | ||||||
TGRT EU | 11857 | 3150 | 5/6 | V - DİKEY | BATI (WEST) | |
KANAL D - D SMART DOĞU PAKET | DISCOVERY C TUR (şif) | 11862 | 27500 | 5/6 | H-YATAY | DOĞU-EAST |
ANIMAL PLANET(şifreli) | ||||||
COMEDY SMART(şifreli) | ||||||
FAHION TV | ||||||
MOVIESMART | ||||||
CIVILISATION WORLD (şifreli) | ||||||
SCIENCE (şifreli) | ||||||
TRAVEL & LI | ||||||
CARTON NET (şifreli) | ||||||
MOVIES 24 (Şifreli) | ||||||
MOVIES 24 E (Şifreli) | ||||||
EUROSPORT | ||||||
SİNEMA TV A | ||||||
KANAL D | ||||||
STAR TV | ||||||
TV 8 | 11870 | 8888 | 3/4 | V - DİKEY | BATI (WEST) | |
FOX TV | 11879 | 2815 | 5/6 | V - DİKEY | BATI (WEST) | |
ART DOĞU | 11885 | 2960 | 3/4 | H - YATAY | DOĞU(EAST) | |
ANS TV | 11894 | 2400 | 5/6 | H - YATAY | DOĞU(EAST) | |
STV TÜRKİYE | 11906 | 4800 | 5/6 | H - YATAY | DOĞU(EAST) | |
AYNA TV | 11912 | 3333 | 5/6 | H - YATAY | DOĞU(EAST) | |
TRT PAKET BATI | TRT 1 | 11919 | 24444 | 3/4 | V - DİKEY | BATI (WEST) |
TRT 2 | ||||||
TRT INT | ||||||
TRT 3(07-18)-TRT GAP | ||||||
TRT 4 | ||||||
KANAL D PAKET | KANAL D | 11938 | 27500 | 5/6 | H - YATAY | DOĞU(EAST) |
KANAL B | 11944 | 4444 | 5/6 | V-DİKEY | BATI (WEST) | |
D TV | 11949 | 2177 | 3/4 | V-DİKEY | BATI (WEST) | |
KIBRIS GENÇ TV PAKET | KIBRIS GENÇ TV | 11953 | 2980 | 3/4 | V-DİKEY | BATI (WEST) |
MMC TÜRK | ||||||
ART BATI | 11957 | 2960 | 3/4 | V-DİKEY | BATI (WEST) | |
SHOW TV DOĞU | 11964 | 5925 | 3/4 | H-YATAY | DOĞU(EAST) | |
FOX TV DOĞU | 11973 | 7200 | 3/4 | H - YATAY | DOĞU(EAST) | |
TGRT PAKET (DOĞU) | TGRT Pazarlama | 11981 | 5200 | 5/6 | H - YATAY | DOĞU(EAST) |
TGRT Haber | ||||||
KANAL TÜRK | 11991 | 3125 | 3/4 | H-YATAY | DOĞU(EAST) | |
TÜRKVİZYON PAKET | DÜĞÜN TV | 11996 | 26000 | 5/6 | V - DİKEY | BATI (WEST) |
TÜRKSHOP | ||||||
M ON | ||||||
MAVİ KARADENİZ | ||||||
GENÇ TV | ||||||
AS 10 SPOR | ||||||
YOL TV | ||||||
MANOLYA TV | ||||||
GERÇEK TV | ||||||
KANAL T | ||||||
TV 5 INT | ||||||
KANAL 12 | ||||||
TEMPO | ||||||
DEM TV | ||||||
TÜRKSHOW | ||||||
HAYAT TV | ||||||
TÜRKSAT DOĞU PAKET 2 | KANAL 13 | 12015 | 27500 | 5/6 | H-YATAY | DOĞU(EAST) |
MORAL TV | ||||||
AB TV | ||||||
BENGÜTÜRK TV | ||||||
BUSINESS CH. | ||||||
MTV PAKET | MTV | 12129 | 4000 | 5/6 | H-YATAY | DOĞU(EAST) |
NİCKELODEON TV | ||||||
TÜRKSAT BATI PAKET 4 | KON TV | 12130 | 27500 | 5/6 | V-DİKEY | BATI (WEST) |
HALK TV | ||||||
KAÇKAR TV | ||||||
SHOPPING TV | ||||||
KANAL 67 | ||||||
AKS TV | ||||||
HAMSİ TV | ||||||
KRAL KARADENİZ TV | ||||||
ULUSAL TV | ||||||
ANTALYA TV | ||||||
DİGETTE TV PAKET | İPLAY | 12139 | 11111 | 5/6 | H-YATAY | DOĞU(EAST) |
İLAN | ||||||
KANAL 6 | ||||||
İMAN | ||||||
ESİN | ||||||
DENGE | ||||||
EKİN | ||||||
BLİNKO | ||||||
MZE & 1ST TV | 12589 | 3000 | 5/6 | V - DİKEY | BATI (WEST) | |
CINE 5 PAKET | CINE 5 | 12592 | 8888 | 3/4 | H - YATAY | BATI (WEST) |
GALA | ||||||
VİVA | ||||||
SÜPERSPORT | ||||||
RUSTAVI 2 | 12593 | 2500 | 5/6 | V - DİKEY | BATI (WEST) | |
AZAD TELERADIO | 12601 | 2800 | 5/6 | V-DİKEY | BATI (WEST) | |
KANAL A | 12601 | 4400 | 3/4 | H - YATAY | BATI (WEST) | |
GEORGIAN TV | 12605 | 2962 | 3/4 | V - DİKEY | BATI (WEST) | |
IMEDI TV | 12609 | 3700 | 5/6 | V - DİKEY | BATI (WEST) | |
OLAY TV | 12607 | 2950 | 5/6 | H-YATAY | BATI (WEST) | |
STAR PAKET | BUKET TV | 12612 | 4800 | 5/6 | H-YATAY | BATI (WEST) |
TURK Ç | ||||||
ATV DİJİTAL PAKET BATI | ATV | 12615 | 4800 | 5/6 | V - DİKEY | BATI (WEST) |
TÜRK Ç | ||||||
YENİ ASIR TV | 12620 | 2400 | 5/6 | V - DİKEY | BATI (WEST) | |
MPL TV | 12632 | 2222 | 5/6 | V -DİKEY | BATI (WEST) | |
KANAL BİZ | 12636 | 3125 | 3/4 | V-DİKEY | BATI (WEST) | |
EGE TV | 12640 | 2400 | 7/8 | V-DİKEY | BATI (WEST) | |
NTV BATI | 12643 | 4800 | 5/6 | H-YATAY | BATI (WEST) | |
TV NET | 12644 | 2960 | 5/6 | V-DİKEY | BATI (WEST) | |
SKY TURK | 12650 | 4250 | 5/6 | H - YATAY | BATI (WEST) | |
SHOW TV (Batı) | 12656 | 4444 | 5/6 | H - YATAY | BATI (WEST) | |
24 TV PAKET | 24 (DİNAMİK TV) | 12679 | 8888 | 3/4 | V - DİKEY | BATI (WEST) |
STR | ||||||
TÜRKSAT BATI PAKET 2 | MAVİ KARADENİZ | 12685 | 30000 | 5/6 | H - YATAY | BATI (WEST) |
G.ANTEP OLAY TV | ||||||
TV NET | ||||||
TEMPO TV | ||||||
AKSU TV | ||||||
HİLAL TV | ||||||
VATAN TV | ||||||
KANAL T | ||||||
TV 58 | ||||||
KANAL 35 | ||||||
KANAL 55 | ||||||
TÜRKSAT BATI PAKET 3 | TÜRKSAT TANITIM | 12729 | 30000 | 5/6 | H -YATAY | BATI (WEST) |
ATA TV | ||||||
CEM TV | ||||||
SU TV | ||||||
DOST TV | ||||||
AIRPORT TV | ||||||
BUSINESS CH. | ||||||
TV 5 | ||||||
6 NEWS | ||||||
MELTEM TV | ||||||
ÖZLEM TV | ||||||
MESAJ TV | ||||||
MARMARA TV | ||||||
KADIRGA TV |