TARİH | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2024 | 06:28 | 07:57 | 12:52 | 15:16 | 17:37 | 19:01 |
1.01.2025 | 06:28 | 07:57 | 12:53 | 15:17 | 17:38 | 19:02 |
2.01.2025 | 06:28 | 07:58 | 12:53 | 15:18 | 17:39 | 19:03 |
3.01.2025 | 06:28 | 07:58 | 12:54 | 15:19 | 17:40 | 19:03 |
4.01.2025 | 06:28 | 07:58 | 12:54 | 15:19 | 17:40 | 19:04 |
5.01.2025 | 06:29 | 07:58 | 12:54 | 15:20 | 17:41 | 19:05 |
6.01.2025 | 06:29 | 07:58 | 12:55 | 15:21 | 17:42 | 19:06 |
7.01.2025 | 06:29 | 07:58 | 12:55 | 15:22 | 17:43 | 19:07 |
8.01.2025 | 06:29 | 07:57 | 12:56 | 15:23 | 17:44 | 19:07 |
9.01.2025 | 06:29 | 07:57 | 12:56 | 15:24 | 17:45 | 19:08 |
10.01.2025 | 06:29 | 07:57 | 12:57 | 15:25 | 17:46 | 19:09 |
11.01.2025 | 06:29 | 07:57 | 12:57 | 15:25 | 17:47 | 19:10 |
12.01.2025 | 06:28 | 07:57 | 12:57 | 15:26 | 17:48 | 19:11 |
13.01.2025 | 06:28 | 07:56 | 12:58 | 15:27 | 17:49 | 19:12 |
Regaib Kandili
11 Ocak 2024 Perşembe
1 Receb 1445
Üç Ayların Başlangıcı
12 Ocak 2024 Cuma
1 Receb 1445
Miraç Kandili
6 Şubat 2024 Salı
27 Receb 1445
Berat Kandili
24 Şubat 2024 Cumartesi
15 Şaban 1445
Ramazan-ı Şerif Başlangıcı
11 Mart 2024 Pazartesi
1 Ramazan 1445
Kadir Gecesi
5 Nisan 2024 Cuma
27 Ramazan 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı Arefe
9 Nisan 2024 Salı
29 Ramazan 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü
10 Nisan 2024 Çarşamba
1 Şevval 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü
11 Nisan 2024 Perşembe
2 Şevval 1445
Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü
12 Nisan 2024 Cuma
3 Şevval 1445
Kurban Bayramı Arefe
15 Haziran 2024 Cumartesi
9 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 1. Günü
16 Haziran 2024 Pazar
10 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 2. Günü
17 Haziran 2024 Pazartesi
11 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 3. Günü
18 Haziran 2024 Salı
12 Zilhicce 1445
Kurban Bayramı 4. Günü
19 Haziran 2024 Çarşamba
13 Zilhicce 1445
İL | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
---|---|---|---|---|---|---|
ADANA | 06:19 | 07:45 | 12:46 | 15:17 | 17:38 | 18:59 |
ADIYAMAN | 06:08 | 07:35 | 12:34 | 15:03 | 17:24 | 18:46 |
AFYONKARAHİSAR | 06:40 | 08:09 | 13:05 | 15:31 | 17:52 | 19:15 |
AĞRI | 05:52 | 07:22 | 12:15 | 14:38 | 16:59 | 18:24 |
AKSARAY | 06:26 | 07:54 | 12:51 | 15:18 | 17:39 | 19:02 |
AMASYA | 06:22 | 07:53 | 12:44 | 15:04 | 17:25 | 18:51 |
ANKARA | 06:33 | 08:03 | 12:56 | 15:19 | 17:39 | 19:04 |
ANTALYA | 06:37 | 08:03 | 13:05 | 15:36 | 17:57 | 19:17 |
ARDAHAN | 05:55 | 07:27 | 12:17 | 14:36 | 16:56 | 18:23 |
ARTVİN | 05:59 | 07:31 | 12:20 | 14:39 | 17:00 | 18:26 |
AYDIN | 06:50 | 08:17 | 13:16 | 15:45 | 18:05 | 19:27 |
BALIKESİR | 06:52 | 08:22 | 13:16 | 15:39 | 18:00 | 19:24 |
BARTIN | 06:37 | 08:10 | 12:58 | 15:15 | 17:36 | 19:04 |
BATMAN | 05:57 | 07:24 | 12:23 | 14:51 | 17:12 | 18:34 |
BAYBURT | 06:04 | 07:34 | 12:27 | 14:48 | 17:09 | 18:34 |
BİLECİK | 06:44 | 08:15 | 13:08 | 15:29 | 17:50 | 19:15 |
BİNGÖL | 06:01 | 07:29 | 12:26 | 14:51 | 17:12 | 18:35 |
BİTLİS | 05:53 | 07:21 | 12:19 | 14:46 | 17:07 | 18:29 |
BOLU | 06:39 | 08:10 | 13:01 | 15:21 | 17:42 | 19:08 |
BURDUR | 06:40 | 08:07 | 13:06 | 15:35 | 17:56 | 19:18 |
BURSA | 06:48 | 08:19 | 13:11 | 15:33 | 17:54 | 19:19 |
ÇANAKKALE | 06:59 | 08:29 | 13:22 | 15:44 | 18:04 | 19:30 |
ÇANKIRI | 06:31 | 08:02 | 12:53 | 15:13 | 17:34 | 19:00 |
ÇORUM | 06:25 | 07:56 | 12:48 | 15:08 | 17:29 | 18:55 |
DENİZLİ | 06:45 | 08:12 | 13:11 | 15:40 | 18:01 | 19:22 |
DİYARBAKIR | 06:00 | 07:28 | 12:27 | 14:55 | 17:16 | 18:38 |
DÜZCE | 06:41 | 08:12 | 13:03 | 15:23 | 17:43 | 19:10 |
EDİRNE | 07:00 | 08:34 | 13:21 | 15:38 | 17:59 | 19:27 |
ELAZIĞ | 06:05 | 07:34 | 12:31 | 14:57 | 17:18 | 18:41 |
ERZİNCAN | 06:06 | 07:36 | 12:30 | 14:53 | 17:13 | 18:38 |
ERZURUM | 05:59 | 07:29 | 12:22 | 14:45 | 17:06 | 18:31 |
ESKİŞEHİR | 06:42 | 08:12 | 13:05 | 15:28 | 17:49 | 19:14 |
GAZİANTEP | 06:10 | 07:37 | 12:38 | 15:09 | 17:29 | 18:50 |
GİRESUN | 06:12 | 07:44 | 12:34 | 14:53 | 17:14 | 18:41 |
GÜMÜŞHANE | 06:07 | 07:38 | 12:30 | 14:50 | 17:11 | 18:37 |
HAKKARİ | 05:46 | 07:13 | 12:13 | 14:42 | 17:03 | 18:24 |
HATAY | 06:14 | 07:39 | 12:43 | 15:16 | 17:37 | 18:57 |
IĞDIR | 05:48 | 07:18 | 12:11 | 14:34 | 16:55 | 18:19 |
ISPARTA | 06:39 | 08:06 | 13:05 | 15:34 | 17:55 | 19:17 |
İSTANBUL | 06:50 | 08:22 | 13:12 | 15:31 | 17:51 | 19:18 |
İZMİR | 06:53 | 08:21 | 13:19 | 15:46 | 18:07 | 19:29 |
KAHRAMANMARAŞ | 06:13 | 07:40 | 12:40 | 15:09 | 17:30 | 18:51 |
KARABÜK | 06:35 | 08:08 | 12:57 | 15:16 | 17:36 | 19:03 |
KARAMAN | 06:27 | 07:54 | 12:55 | 15:25 | 17:46 | 19:07 |
KARS | 05:53 | 07:24 | 12:15 | 14:36 | 16:56 | 18:22 |
KASTAMONU | 06:31 | 08:04 | 12:52 | 15:10 | 17:31 | 18:58 |
KAYSERİ | 06:20 | 07:49 | 12:46 | 15:12 | 17:32 | 18:55 |
KİLİS | 06:11 | 07:37 | 12:39 | 15:11 | 17:31 | 18:52 |
KIRIKKALE | 06:30 | 08:00 | 12:53 | 15:16 | 17:37 | 19:02 |
KIRKLARELİ | 06:58 | 08:31 | 13:19 | 15:36 | 17:56 | 19:24 |
KIRŞEHİR | 06:26 | 07:55 | 12:51 | 15:16 | 17:36 | 19:00 |
KOCAELİ | 06:46 | 08:17 | 13:08 | 15:28 | 17:48 | 19:15 |
KONYA | 06:31 | 07:58 | 12:58 | 15:26 | 17:47 | 19:09 |
KÜTAHYA | 06:43 | 08:13 | 13:08 | 15:32 | 17:52 | 19:16 |
MALATYA | 06:09 | 07:36 | 12:34 | 15:01 | 17:22 | 18:45 |
MANİSA | 06:52 | 08:21 | 13:18 | 15:44 | 18:05 | 19:28 |
MARDİN | 05:57 | 07:24 | 12:25 | 14:54 | 17:15 | 18:37 |
MERSİN | 06:21 | 07:47 | 12:49 | 15:20 | 17:41 | 19:02 |
MUĞLA | 06:47 | 08:13 | 13:14 | 15:44 | 18:05 | 19:26 |
MUŞ | 05:56 | 07:25 | 12:22 | 14:48 | 17:08 | 18:31 |
NEVŞEHİR | 06:23 | 07:52 | 12:49 | 15:15 | 17:36 | 18:59 |
NİĞDE | 06:23 | 07:50 | 12:49 | 15:17 | 17:38 | 19:00 |
ORDU | 06:14 | 07:46 | 12:36 | 14:55 | 17:16 | 18:42 |
OSMANİYE | 06:15 | 07:41 | 12:43 | 15:13 | 17:34 | 18:55 |
RİZE | 06:04 | 07:36 | 12:25 | 14:45 | 17:05 | 18:32 |
SAKARYA | 06:44 | 08:15 | 13:06 | 15:26 | 17:46 | 19:13 |
SAMSUN | 06:21 | 07:53 | 12:42 | 15:01 | 17:21 | 18:48 |
ŞANLIURFA | 06:05 | 07:31 | 12:32 | 15:03 | 17:24 | 18:45 |
SİİRT | 05:53 | 07:21 | 12:20 | 14:48 | 17:09 | 18:31 |
SİNOP | 06:27 | 08:00 | 12:47 | 15:03 | 17:24 | 18:52 |
ŞIRNAK | 05:51 | 07:18 | 12:18 | 14:47 | 17:08 | 18:29 |
SİVAS | 06:16 | 07:46 | 12:39 | 15:02 | 17:23 | 18:48 |
TEKİRDAĞ | 06:56 | 08:27 | 13:17 | 15:37 | 17:57 | 19:24 |
TOKAT | 06:18 | 07:49 | 12:41 | 15:03 | 17:23 | 18:49 |
TRABZON | 06:07 | 07:39 | 12:29 | 14:48 | 17:09 | 18:35 |
TUNCELİ | 06:05 | 07:34 | 12:29 | 14:54 | 17:15 | 18:39 |
UŞAK | 06:45 | 08:13 | 13:10 | 15:36 | 17:57 | 19:20 |
VAN | 05:48 | 07:17 | 12:14 | 14:41 | 17:01 | 18:24 |
YALOVA | 06:48 | 08:20 | 13:10 | 15:31 | 17:51 | 19:17 |
YOZGAT | 06:25 | 07:55 | 12:48 | 15:11 | 17:32 | 18:57 |
ZONGULDAK | 06:39 | 08:12 | 13:00 | 15:18 | 17:39 | 19:06 |
Kırşehir Akpınar Namaz Vakitleri - Güncel 2024 Kırşehir Akpınar Ezan Saatleri
Kırşehir Akpınar Namaz Vakitleri
Kırşehir namaz vakitleri sayfamız, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı güncel ezan saatleri bilgisine kolayca ulaşmanızı sağlar. Kırşehir ilinde yaşayanlar için sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı ezan saatleri, geri sayım sayacı ile birlikte sayfamızda yer almaktadır.
2024 Kırşehir Namaz Vakitleri
2024 Kırşehir namaz vakitleri sayfamız, yeni yılın güncel namaz saatlerini içermektedir. Kırşehir ilinde yaşayanlar, 2024 yılında namaz saatleri için sayfamızı ziyaret edebilirler. Sayfamızda yer alan ezan saatleri bilgileri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır ve günceldir.
Güncel Namaz Saatleri
Kırşehir şehrindeki Müslümanlar için namaz saatleri oldukça önemlidir. Sayfamızdaki geri sayım sayacı ile birlikte güncel namaz saatlerini kaçırmadan takip edebilirsiniz. Sabah namazı saat kaçta okunuyor, öğle ezanı saat kaçta, ikindi namazı ne zaman, akşam namazı saat kaçta kılınır ve yatsı namazı kaça kadar kılınır gibi sorularının yanıtları sayfamızda yer almaktadır.
Kırşehir Ezan Saatleri
Kırşehir ezan saatleri bilgileri, sayfamızda yer alan güncel namaz vakitleri sayesinde kolayca ulaşabileceğiniz bilgiler arasındadır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve sayfamızda yer alan bilgiler, güncel ezan saatleri bilgisini içermektedir.
Sayfamızdaki Kırşehir namaz vakitleri ve güncel ezan saatleri bilgileri ile kolayca takip edebilirsiniz.