Altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da Çeyrek ve Cumhuriyet altın fiyatı... (23 Mart Cuma)
Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar has altın rekor kırarak 170 lira bandını aştı. %1,50 gibi ciddi bir artış gösteren altın fiyatlarının geleceğini uzmanlar nasıl yorumluyorlar? İşte 23 Mart en güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları güne yükseliş ile başladı. Geçtiğimiz hafta yakaladığı ivmeyi 170 lira bandının üzerine taşıyan altın fiyatları rekor kırdı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatı 275 lira olurken, Cumhuriyet altın fiyatı ise 1,116 liraya yükseldi. İşte 23 Mart 2018 Cuma en güncel altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI
Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Altın | 170,75 | 170,80 | % 1,58 | 09:26 | |
Bilezik (22 Ayar) | 153,09 | 153,21 | % 0,00 | 17:23 | |
Altın Ons | 1.342 | 1.342 | % 0,97 | 09:41 | |
Has Altın Gram | 167,87 | 167,99 | % 0,00 | 17:23 | |
Altın KG-Dolar | 42.896 | 42.906 | % 0,91 | 09:26 | |
Altın KG-Euro | 34.548 | 34.562 | % 0,56 | 17:23 | |
Cumhuriyet Altını | 1.104,00 | 1.116,00 | % 0,36 | 17:26 | |
Tam Altın | 1.107,92 | 1.135,60 | % 0,84 | 17:23 | |
Yarım Altın | 535,49 | 549,32 | % 0,84 | 17:23 | |
Ceyrek Altın | 268,59 | 274,66 | % 0,84 | 17:23 |
Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Altın | 170,75 | 170,80 | % 1,58 | 09:26 | |
Bilezik (22 Ayar) | 153,09 | 153,21 | % 0,00 | 17:23 | |
Altın Ons | 1.342 | 1.342 | % 0,97 | 09:41 | |
Has Altın Gram | 167,87 | 167,99 | % 0,00 | 17:23 | |
Altın KG-Dolar | 42.896 | 42.906 | % 0,91 | 09:26 | |
Altın KG-Euro | 34.548 | 34.562 | % 0,56 | 17:23 | |
Cumhuriyet Altını | 1.104,00 | 1.116,00 | % 0,36 | 17:26 | |
Tam Altın | 1.107,92 | 1.135,60 | % 0,84 | 17:23 | |
Yarım Altın | 535,49 | 549,32 | % 0,84 | 17:23 | |
Ceyrek Altın | 268,59 | 274,66 | % 0,84 | 17:23 |
Altının gram fiyatı rekor kırdı
Gram altın 170,50 lira tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Analistler, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı kararları öncesinde altın fiyatlarının yükseliş eğiliminde hareket ettiğini kaydetti. Fed'in politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltmesine kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın gerçekleştireceği basın toplantısının da izlenmesi gerektiğini söyledi.
Analistler, Powell'ın açıklamaları ve Fed üyelerinin 2018 yılının tamamına ilişkin faiz beklentilerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade ederek, teknik açıdan altının gram fiyatında 167 liranın destek, 170 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.