Türkiye’de eylül ayı sonu itibariyle dört haftalık ortalamalara göre ticari krediler hariç taşıt, konut ve ihtiyaç kredilerinde kredi faizleri 2012 yılının en düşük seviyesine geriledi.
Merkez Bankası verilerinden derlenen bilgilere göre, eylül ayının son haftasında dört haftalık ortalamalara göre ticari krediler hariç tüm kredilerde kredi faizleri 2012 yılının en düşük seviyesinde bulunuyor.
Eylül sonu itibariyle dört haftalık ortalamalara göre konut kredisi faizleri yüzde 12,05 ile ihtiyaç kredisi faizleri de yüzde 16,55 ile 2011 Temmuz ayı başından beri gördüğü en düşük seviyeyi gördü.
Ticari kredi faiz oranları ise eylül ayı sonu itibariyle haftalık ortalamalara göre yüzde 14,03’e yükseldi. Ticari kredi faiz oranları ağustos ayında yüzde 13,92 seviyesinde bulunurken Kasım 2011’den beri en düşük seviyesinde bulunuyordu.
Taşıt kredileri ise son iki ayın en düşük seviyesi olan yüzde yüzde 13 seviyesine geriledi.
Analistler Merkez Bankası’nın dün ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısında faiz koridorunun üst sınırında 50 baz puan indirime gitmesiyle öncelikle bankaların mevduat faizlerinde bir düşüş olacağını ardından bu düşüşün kredi faizlerine de yansıyacağını kaydediyor.
Kredi faizlerinin düşmesinin iç talebi destekleyeceğini belirten analistler, bu durumun son çeyrekte büyümeye pozitif yönde katkı yapacağını ancak MB’nin piyasada beklenilenin aksine faiz koridorunun üst sınırında 100 baz puan yerine 50 baz puan indirime gitmesinin iç talebe sınırlı katkısının olacağını kaydediyor.
2010 yılından beri dört haftalık ortalamalara göre taşıt, konut, ticari ve ihtiyaç kredilerinde kredi faizleri şöyle:
İhtiyaç Taşıt Konut Ticari
Ocak 10 14,96 13,18 12,13 9,26
Şubat 10 14,44 13,27 11,98 8,83
Mart 10 14,55 12,73 11,75 8,70
Nisan 10 14,01 12,01 11,50 9,37
Mayıs 10 14,20 11,74 11,51 8,91
Haziran 10 14,11 11,75 11,29 9,13
Temmuz 10 13,74 11,38 10,97 9,06
Ağustos 10 13,01 10,87 10,75 8,83
Eylül 10 12,44 10,79 10,64 8,81
Ekim 10 12,40 10,60 10,32 8,75
Kasım 10 12,29 10,26 9,94 8,63
Aralık 10 11,97 9,67 9,65 8,47
Ocak 11 11,91 10,28 9,47 8,41
Şubat 11 11,94 10,44 9,64 8,55
Mart 11 12,00 10,51 9,72 8,65
Nisan 11 12,26 10,69 10,15 9,20
Mayıs 11 12,72 10,95 10,35 9,67
Haziran 11 13,30 11,37 10,76 10,16
Temmuz 11 16,52 12,48 12,09 11,44
Ağustos 11 17,35 12,82 12,66 11,47
Eylül 11 17,26 12,98 12,51 11,53
Ekim 11 17,25 12,97 12,44 12,26
Kasım 11 19,09 13,42 14,14 13,40
Aralık 11 19,70 12,02 14,45 14,28
Ocak 12 19,97 15,04 14,50 15,30
Şubat 12 19,42 14,82 13,93 14,87
Mart 12 18,85 13,39 13,31 14,19
Nisan 12 18,53 13,16 13,05 14,18
Mayıs 12 18,35 12,99 12,75 14,05
Haberin Devamı