TOPBB Üniversitesi taban puanları! TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi YKS 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması!
YKS sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla tercih işlemi yapacak adaylar gitmek istedikleri üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi de tercih sürecinde aranan üniversitelerden biri oldu. İşte TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları ve diğer merak edilenler…
YKS sonuçları erişime açınca, öğrencilerin üniversiteler hakkında yaptıkları araştırmalar da arttı. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları araştırılan üniversitelerden biri oldu. İşte 2021 TOBB Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosu
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 220,91275 | 258,61467 | --- | --- | --- | --- | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 457,02607 | 530,61986 | --- | --- | --- | --- | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 32 | 32 | 310,59969 | 388,68752 | --- | --- | --- | --- |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (Ücretli) | EA | 30 | 30 | 309,67335 | 349,32609 | --- | --- | --- | --- |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (Burslu) | EA | 468,07807 | 483,85287 | --- | --- | --- | --- | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 24 | 24 | 384,82799 | 425,72350 | --- | --- | --- | --- |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih (Burslu) | SÖZ | 466,23400 | 513,98740 | --- | --- | --- | --- | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 239,39284 | 368,66813 | --- | --- | --- | --- | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 453,84494 | 512,46421 | --- | --- | --- | --- | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 272,08229 | 310,69326 | --- | --- | --- | --- | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 65 | 65 | 380,63506 | 435,47920 | --- | --- | --- | --- |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 15 | 15 | 512,16575 | 527,43608 | --- | --- | --- | --- |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 23 | 23 | 435,50331 | 508,37048 | --- | --- | --- | --- |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (Ücretli) | EA | 284,60334 | 325,60810 | --- | --- | --- | --- | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (Burslu) | EA | 10 | 10 | 462,66091 | 481,75741 | --- | --- | --- | --- |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (%50 İndirimli) | EA | 25 | 25 | 331,60525 | 449,73583 | --- | --- | --- | --- |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (Ücretli) | EA | 15 | 15 | 287,40652 | 317,38793 | --- | --- | --- | --- |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (Burslu) | EA | 472,49604 | 494,72909 | --- | --- | --- | --- | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (%50 İndirimli) | EA | 27 | 27 | 340,64597 | 448,51066 | --- | --- | --- | --- |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 10 | 10 | 255,69960 | 286,17158 | --- | --- | --- | --- |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 465,67382 | 507,80358 | --- | --- | --- | --- | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 32 | 32 | 318,14145 | 405,57800 | --- | --- | --- | --- |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Girişimcilik (Ücretli) | EA | 258,49031 | 307,30529 | --- | --- | --- | --- | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Girişimcilik (Burslu) | EA | 485,60631 | 491,45814 | --- | --- | --- | --- | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Girişimcilik (%50 İndirimli) | EA | 349,87752 | 407,61409 | --- | --- | --- | --- | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Endüstriyel Tasarım (Ücretli) | SAY | 318,95164 | 350,47242 | --- | --- | --- | --- | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Endüstriyel Tasarım (Burslu) | SAY | 460,16338 | 478,79773 | --- | --- | --- | --- | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) | SAY | 18 | 18 | 357,61223 | 421,27032 | --- | --- | --- | --- |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | 223,82601 | 283,69168 | --- | --- | --- | --- | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 435,36176 | 478,84379 | --- | --- | --- | --- | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 25 | 298,28961 | 361,57144 | --- | --- | --- | --- |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | EA | 30 | 30 | 239,78064 | 307,42398 | --- | --- | --- | --- |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 417,75513 | 436,39548 | --- | --- | --- | --- | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 12 | 12 | 333,34832 | 368,97999 | --- | --- | --- | --- |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (Ücretli) | SAY | 35 | 35 | 337,27981 | 412,52119 | --- | --- | --- | --- |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 471,14199 | 486,08358 | --- | --- | --- | --- | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 446,87235 | 475,65756 | --- | --- | --- | --- | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 40 | 40 | 465,20897 | 500,58455 | --- | --- | --- | --- |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 15 | 15 | 529,90537 | 537,45841 | --- | --- | --- | --- |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 25 | 506,14478 | 527,65132 | --- | --- | --- | --- |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 10 | 10 | 298,40588 | 382,94088 | --- | --- | --- | --- |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY | 474,63258 | 490,81650 | --- | --- | --- | --- | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 24 | 24 | 389,84723 | 456,48984 | --- | --- | --- | --- |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 40 | 40 | 446,34074 | 486,29683 | --- | --- | --- | --- |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 15 | 15 | 526,85574 | 535,12600 | --- | --- | --- | --- |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 25 | 493,12210 | 518,21984 | --- | --- | --- | --- |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 35 | 35 | 411,88902 | 462,17457 | --- | --- | --- | --- |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 510,01542 | 519,84788 | --- | --- | --- | --- |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 33 | 33 | 462,26586 | 504,41265 | --- | --- | --- | --- |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 35 | 35 | 412,89578 | 464,94001 | --- | --- | --- | --- |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 511,46779 | 516,77293 | --- | --- | --- | --- |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 33 | 33 | 470,48959 | 499,50898 | --- | --- | --- | --- |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 10 | 10 | 310,63100 | 386,49691 | --- | --- | --- | --- |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Burslu) | SAY | 485,06605 | 496,30935 | --- | --- | --- | --- | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 24 | 24 | 396,27533 | 451,28372 | --- | --- | --- | --- |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 451,87897 | 473,08782 | --- | --- | --- | --- | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 525,78716 | 530,49368 | --- | --- | --- | --- |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 493,67563 | 506,34210 | --- | --- | --- | --- | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 30 | 30 | 480,45383 | 488,91137 | --- | --- | --- | --- |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 534,87035 | 549,63705 | --- | --- | --- | --- | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) |