Kaç puanla hangi liseye gidilir 2021? 200, 250, 300, 350, 450 puanla hangi liseye gidilir? 2021 lise taban puanları!
Lise taban puanları merak ediliyor. Puanına göre uygun bir liseye girmeye çalışan öğrenciler, arama motorları yardımıyla kaç puanla hangi liseye gidilir sorusuna yanıt arıyor. LGS sınavında 500 tam puandır. 6 Haziran’da gerçekleştirilen LGS sonuçlarının açıklanmasıyla tercihlerini yapacak adaylar LGS taban, tavan ve yüzdelik dilimleri öğrenmeye çalışıyor. Peki, LGS 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 puanla hangi liseye gidilir?
Kaç puanla hangi liseye gidilir? Liselerin taban tavan puanları, yüzdelik dilimleri merak içinde sorgulanıyor. Liselere Geçiş Sınavı 6 Haziran 2021 Pazar günü yapıldı.1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı LGS sınavı sonuçları bugün açıklandı. Peki LGS 250, 300, 350, 400, 450, 500 puanla hangi liseye gidilir?
LGS 2021 SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
LGS PUAN HESAPLAMA
2021 LGS kılavuzu içerisinde paylaşılan bilgilere göre Liselere Geçiş Sınavı puan hesaplaması şu şekilde yapılıyor;
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı
Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle,
17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.
KAÇ PUANLA HANGİ LİSEYE GİDİLİR?
2021 yılı yüzdelik dilimler ve taban puanları henüz açıklanmadı.
2020 YILI YÜZDELİK DİLİMLER VE TABAN PUANLARI ÖRNEKLERİ
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Fransızca | 100 | 494,937 | 0,02 | 0,01 |
İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 180 | 492,5054 | 0,04 | 0,01 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 68 | 489,3159 | 0,08 | 0,01 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 489,3159 | 0,08 | 0,01 |
İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 485,0102 | 0,15 | 0,01 |
İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 481,8214 | 0,22 | 0,01 |
İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 204 | 479,9473 | 0,26 | 0,04 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 477,4969 | 0,35 | 0,08 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 306 | 470,3572 | 0,59 | 0,09 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 467,3894 | 0,71 | 0,14 |
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 466,9054 | 0,74 | 0,01 |
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 464,7581 | 0,85 | 0,09 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 272 | 463,6419 | 0,89 | 0,26 |
İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 462,3265 | 0,97 | 0,26 |
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 461,4682 | 1,01 | 0,07 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 459,7828 | 1,11 | 0,3 |
İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 459,7828 | 1,11 | 0,2 |
İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Fransızca | 34 | 457,9093 | 1,21 | 0,82 |
İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 456,2329 | 1,31 | 0,29 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 200 | 454,6319 | 1,42 | 0,26 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | İngilizce | 30 | 452,8025 | 1,54 | 0,01 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 452,3997 | 1,56 | 0,43 |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 452,2444 | 1,58 | 0,45 |
İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 451,8375 | 1,61 | 0,33 |
İSTANBUL / FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 280 | 447,3809 | 1,94 | 1,14 |
İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 445,9095 | 2,07 | 0,41 |
İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 443,289 | 2,29 | 0,78 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 280 | 441,7156 | 2,42 | 0,97 |
İSTANBUL / KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 280 | 441,5439 | 2,44 | 1,12 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi |
2019 MERKEZİ SINAV PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI LİSTESİ