Yeni zamlı memur maaşları ne zaman yatacak, memur maaşları bayramdan önce ödenecek mi? Temmuz memur zammı 2022
Memur maaşları ne zaman yatacak, zamlı memur maaşları bayramdan önce ödenecek mi? Zamlı emekli maaşları enflasyon oranlarının açıklanmasıyla belli oldu. TÜİK tarafından haziran ayı enflasyon oranın açıklanmasının ardından zamlı maaşların ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu. Peki, Yeni zamlı memur maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenecek mi? Temmuz memur zammı 2022 ile ilgili son durum…
Enflasyon oranları açıklandı. Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla son 6 aylık enflasyon farkı dolayısıyla zamlı memur maaşları belli oldu. Peki, zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?
MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK, BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?
27 Haziran Pazartesi günü Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ve memur maaş ödemelerine Temmuz zammının bu ay yansıyacağını ve bayram öncesi hesaplara geçeceğini “Temmuz ayı memur maaşları Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek. Türkiye büyürken, gelişirken, güçlenirken, 85 milyon vatandaşımızın bilaistisna her birinin buradan payına düşeni almasını temin etmek boynumuzun borcudur." Şeklinde ifade etti.
MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Enflasyon haziranda aylık 4,95 olurken, yıllık bazda ise 78,6 olarak gerçekleşti.
UNVAN VE DERECE | Ocak | Temmuz |
Vali | 23.062 | 32.677 |
Genel müdür (1/4) | 20.031 | 28.382 |
Şube müdürü (Lisans - 4/1) | 9.162 | 12.982 |
Memur (Lise - 15/1) | 6.388 | 9.051 |
Öğretmen (9/1) | 7.091 | 10.047 |
Kaymakam 1. sınıf (4/1) | 12.442 | 17.629 |
Başkomiser (8/1) | 10.114 | 14.331 |
Polis memuru (11/1) | 9.268 | 13.132 |
Pratisyen hekim (8/1) | 10.772 | 15.263 |
Uzman hekim (7/1) | 11.278 | 15.980 |
Hemşire (Lisans - 9/1) | 7.947 | 11.260 |
Mühendis (8/1) | 9.814 | 13.905 |
Teknisyen (Teknik lise - 13/1) | 6.888 | 9.760 |
Araştırma görevlisi (8/1) | 10.264 | 14.543 |
Vaiz (Lisans - 9/1) | 7.514 | 10.647 |
Avukat (9/1) | 9.458 | 13.401 |
Hizmetli (Lise - 15/1) | ||
Emekli memur maaşları | Ocak | Temmuz |
Müsteşar (1/1) | 15.456 | 21.900 |
Genel müdür (1/1) | 13.663 | 19.359 |
Şube müdürü (Lisans - 1/4) | 5.276 | 7.476 |
Memur (Lisans - 4/1) | 4.241 | 6.009 |
Öğretmen (1/4) | 5.276 | 7.476 |
Kaymakam 1. sınıf (1/4) | 8.954 | 12.687 |
Başkomiser (1/4) | 5.376 | 7.617 |
Polis memuru (1/4) | 5.376 | 7.617 |
Hemşire (Lisans - 1/4) | 5.128 | 7.266 |
Mühendis (1/4) | 6.432 | 9.114 |
Teknisyen (Lise -1/4) | 4.477 | 6.343 |
Pratisyen hekim (1/4) | 9.494 | 13.452 |
Profesör (1/4) | 11.011 | 15.601 |
İmam-hatip | 5.276 | 7.476 |
Avukat (1/4) | 5.276 | 7.476 |
En düşük memur emekli aylığı | 4.289 | 6.077 |
Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır. Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir